각파이프 규격 (정사각형) KS D 3568

각파이프는 일반적으로 건축용이나 토목용, 기계 구조용등 각종 구조물에 사용되고 있으며, 하중을 덜 받는 구조물에 H형강 대체품으로 많이 사용되고 있습니다. 종류로는 칼라각관, 아연각관이 가장 많이 사용되며, 칼라각관은 흑관에 붉은색 도장을 한 제품이며, 부식에 불리하지만 원하는 색상을 작업할 수 있습니다. 아연각관은 흑관 전체를 아연도금한 제품으로 아연 자체가 부식을 방지합니다.

각파이프 규격 (정사각형)

A B 두께
(mm)
단위무게
(kg/m)
단면적
(cm2)
20 20 1.2 0.697 0.865
20 20 1.6 0.872 1.123
25 25 1.2 0.867 1.105
25 25 1.6 1.12 1.432
30 30 1.2 1.06 1.345
30 30 1.6 1.38 1.752
40 40 1.6 1.88 2.392
40 40 2.3 2.62 3.332
50 50 1.6 2.38 3.032
50 50 2.3 3.34 4.252
50 50 3.2 4.5 5.727
60 60 1.6 2.88 3.672
60 60 2.3 4.06 5.172
60 60 3.2 5.5 7.007
75 75 1.6 3.64 4.632
75 75 2.3 5.14 6.552
75 75 3.2 7.01 8.927
75 75 4.5 9.55 12.17
80 80 2.3 5.5 7.012
80 80 3.2 7.51 9.567
80 80 4.5 10.3 13.07
90 90 2.3 6.23 7.932
90 90 3.2 8.51 10.85
100 100 2.3 6.95 8.852
100 100 3.2 9.52 12.13
100 100 4 11.7 14.95
100 100 4.5 13.1 16.67
100 100 6 17 21.63
100 100 9 24.1 30.67
100 100 12 30.2 38.53
125 125 3.2 12 15.33
125 125 4.5 16.6 21.17
125 125 5 18.3 23.36
125 125 6 21.7 27.63
125 125 9 31.1 39.67
125 125 12 39.7 50.53
150 150 4.5 20.1 25.67
150 150 5 22.3 28.36
150 150 6 26.4 33.63
150 150 9 38.2 48.67
175 175 4.5 23.7 30.17
175 175 5 26.2 33.36
175 175 6 31.1 39.63
200 200 4.5 27.2 34.67
200 200 5 35.8 45.63
200 200 6 46.9 59.79
200 200 9 52.3 66.67
200 200 12 67.9 86.53
250 250 5 38 48.36
250 250 6 45.2 57.63
250 250 8 59.5 75.79
250 250 9 66.5 84.67
250 250 12 86.8 110.5

Scroll to Top