각파이프 규격 (직사각형) KS D 3568

각파이프는 일반적으로 건축용이나 토목용, 기계 구조용등 각종 구조물에 사용되고 있으며, 하중을 덜 받는 구조물에 H형강 대체품으로 많이 사용되고 있습니다. 종류로는 칼라각관, 아연각관이 가장 많이 사용되며, 칼라각관은 흑관에 붉은색 도장을 한 제품이며, 부식에 불리하지만 원하는 색상을 작업할 수 있습니다. 아연각관은 흑관 전체를 아연도금한 제품으로 아연 자체가 부식을 방지합니다.

각파이프 규격 (직사각형)

A B 두께
(mm)
단위무게
(kg/m)
단면적
(cm2)
30 20 1.2 0.868 1.105
30 20 1.6 1.124 1.4317
40 20 1.2 1.053 1.1353
40 20 1.6 1.375 1.7517
50 20 1.6 1.63 2.072
50 20 2.3 2.25 2.872
50 30 1.6 1.88 2.392
50 30 2.3 2.62 3.332
60 30 1.6 2.13 2.712
60 30 2.3 2.98 3.792
60 30 3.2 3.99 5.087
75 20 1.6 2.25 2.872
75 20 2.3 3.16 4.022
75 45 1.6 2.88 3.672
75 45 2.3 4.06 5.172
75 45 3.2 5.5 7.007
80 40 1.6 2.88 3.672
80 40 2.3 4.06 5.172
80 40 3.2 5.5 7.007
90 45 2.3 4.6 5.862
90 45 3.2 6.25 7.967
100 20 1.6 2.88 3.672
100 20 2.3 4.06 5.172
100 40 1.6 3.38 4.312
100 40 2.3 4.78 6.092
100 40 4.2 8.32 10.6
100 50 1.6 3.64 4.632
100 50 2.3 5.14 6.552
100 50 3.2 7.01 8.927
100 50 4.5 9.55 12.17
125 40 1.6 4.01 5.112
125 40 2.3 5.69 7.242
125 75 2.3 6.95 8.852
125 75 3.2 9.52 12.13
125 75 4 11.7 14.95
125 75 4.5 13.1 16.67
125 75 6 17 21.63
150 75 3.2 10.8 13.73
150 80 4.5 15.2 19.37
150 80 5 16.8 21.36
150 80 6 19.8 25.23
150 100 3.2 12 15.33
150 100 4.5 16.6 21.17
150 100 6 21.7 27.63
150 100 9 31.1 39.67
200 100 4.5 20.1 25.67
200 100 6 26.4 33.63
200 100 9 38.2 48.67
200 150 4.5 23.7 30.17
200 150 6 31.1 39.63
200 150 9 45.3 57.67
300 200 6 45.2 57.63
300 200 9 66.5 84.67
300 200 12 86.8 11.5

Scroll to Top