관용테이퍼나사 규격 PT R KS B 0222

관용테이퍼나사는 파이프나 파이프 부품, 유체용 제품, 유압, 공기압의 연결부에 사용되어 나사부의 기밀성을 위한 나사입니다. 규격은 KS B 0222이고, 나사산 각도는 55˚입니다. PT나사나 R나사라고도 불리며, PT나사의 경우는 R나사에서 규정되어 있지 않은 관용테이퍼나사이나 공통으로 해당되는 나사 호칭의 치수는 모두 동일합니다. R나사에서는 R은 테이퍼 수나사, Rc는 테이퍼 암나사로 구분되고, PT나사에서는 PT는 테이퍼 수나사 및 테이퍼 암나사, PS는 테이퍼 수나사 및 끼우는 평행 암나사로 구분되어지긴 하지만 모두 생략 가능합니다.

관용테이퍼나사 규격표

관용나사
나사 호칭 나사 산 기준 직경
나사 산수
25.4mm당
n
피치
P
산 높이
h
원형
r or r’
수나사
외경 d 유효직경 d2 골 직경 d1
암나사
골 직경 D 유효직경 D2 내경 D1
R 1/16 28 0.9071 0.581 0.12 7.723 7.142 6.561
R 1/8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566
R 1/4 19 1.3368 0.856 0.18 13.127 12.301 11.445
R 3/8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.95
R 1/2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631
R 3/4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117
R1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.77 30.291
R1 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 41.91 40.431 38.952
R1 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845
R2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656
R2 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226
R3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926
R4 11 2.3091 1.479 0.32 113.03 111.551 110.072
R5 11 2.3091 1.479 0.32 138.43 136.951 135.472
R6 11 2.3091 1.479 0.32 163.83 162.351 160.872

Scroll to Top