깊은 홈 볼 베어링 규격 (외형 치수)

깊은 홈 볼 베어링은 베어링 중 가장 보편적으로 사용되는 베어링으로 저렴한 가격에 고속용으로 사용이 많이 되고 있습니다. 내륜과 외륜이 모두 원호 모양의 깊은 홈으로 되어있는 구조입니다. 깊은 홈 볼 베어링은 개방형(Open), 금속씰형(ZZ), 고무씰형(VV, UU, DD) 등이 있으며, 호칭번호 뒤에 붙여서 구분합니다. (표기 방식은 제조사마다 상이합니다.) 베어링은 거의 모든 산업에 다양한 형태로 사용되어 무수히 많은 종류가 존재합니다. 베어링 호칭번호로도 구분하지만 베어링 내경으로 구분하면 더욱 간편하게 적용하기가 용이합니다. 아래에는 외형 치수에 대한 내용입니다.

※ 목차를 펼치면 해당 내용을 빠르게 확인할 수 있습니다.

깊은 홈 볼 베어링 규격

내경 10mm-15mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6800 10 19 5 12 12 17
6900 22 6 12 12.5 20
6000 26 8 12 13 24
6200 30 9 14 16 26
6300 35 11 14 16.5 31
6801 12 21 5 14 14 19
6901 24 6 14 14.5 22
16001 28 7 14 26
6001 28 88 14 15.5 26
6201 32 10 16 17 28
6301 37 12 17 18 32
6802 15 24 5 17 17 22
6902 28 7 17 17 26
16002 32 8 17 30
6002 32 9 17 19 30
6202 35 11 19 20.5 31
6302 42 13 20 22.5 37

내경 17mm-25mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6803 17 26 5 19 19 24
6903 30 7 19 19.5 28
16003 35 8 19 33
6003 35 10 19 21.5 33
6203 40 12 21 23.5 36
6303 47 14 22 25.5 42
6804 20 32 7 22 22 30
6904 37 9 22 24 35
16004 42 8 22 40
6004 42 12 24 25.5 38
6204 47 14 25 26.5 42
6304 52 15 26.5 28 45.5
60/22 22 44 12 26 26.5 40
62/22 50 14 27 29.5 45
63/22 56 16 28.5 30.5 49.5
6805 25 37 7 27 27 35
6905 42 9 27 28.5 40
16005 47 8 27 45
6005 47 12 29 30 43
6205 52 15 30 32 47
6305 62 17 31.5 36 55.5

내경 28mm-35mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
60/28 28 52 12 32 34 48
62/28 58 16 33 35.5 53
63/28 68 18 34.5 38 61.5
6806 30 42 7 32 32 40
6906 47 9 32 34 45
16006 55 9 32 53
6006 55 13 35 36.5 50
6206 62 16 35 38.5 57
6306 72 19 36.5 42.5 65.5
60/32 32 58 13 37 38.5 53
62/32 65 17 37 40 60
63/32 75 20 38.5 44.5 68.5
6807 35 47 7 37 37 45
6907 55 10 39 39 51
16007 62 9 37 60
6007 62 14 40 41.5 57
6207 72 17 41.5 44.5 65.5
6307 80 21 43 47 72

내경 40mm-50mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6808 40 52 7 42 42 50
6908 62 12 44 46 58
16008 68 9 42 66
6008 68 15 45 47.5 63
6208 80 18 46.5 50.5 73.5
6308 90 23 48 53 82
6809 45 58 7 47 47.5 56
6909 68 12 49 50 64
16009 75 10 49 71
6009 75 16 50 53.5 70
6209 85 19 51.5 55.5 78.5
6309 100 25 53 61.5 92
6810 50 65 7 52 52.5 63
6910 72 12 54 55 68
16010 80 10 54 76
6010 80 16 55 58.5 75
6210 90 20 56.5 60 83.5
6310 110 27 59 68 101

내경 55mm-65mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6811 55 72 9 57 59 70
6911 80 13 60 61.5 75
16011 90 11 59 86
6011 90 18 61.5 64 83.5
6211 100 21 63 66.5 92
6311 120 29 64 72.5 111
6812 60 78 10 62 64 76
6912 85 13 65 66 80
16012 95 11 64 91
6012 95 18 66.5 69 88.5
6212 110 22 68 74.5 102
6312 130 31 71 79 119
6813 65 85 10 69 69 81
6913 90 13 70 71.5 85
16013 100 11 69 96
6013 100 18 71.5 73 93.5
6213 120 23 73 80 112
6313 140 33 76 85.5 129

내경 70mm-80mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6814 70 90 10 74 74.5 86
6914 100 16 75 77.5 95
16014 110 13 74 106
6014 110 20 76.5 80.5 103.5
6214 125 24 78 84 117
6314 150 35 81 92 139
6815 75 95 10 79 79.5 91
6915 105 16 80 82 100
16015 115 13 79 111
6015 115 20 81.5 85.5 108.5
6215 130 25 83 90 122
6315 160 37 86 98.5 149
6816 80 100 10 84 84.5 96
6916 110 16 85 87.5 105
16016 125 14 84 121
6016 125 22 86.5 91 118.5
6216 140 26 89 95.5 131
6316 170 39 91 104.5 159

내경 85mm-95mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6817 85 110 13 90 90.5 105
6917 120 18 91.5 94.5 113.5
16017 130 14 89 126
6017 130 22 91.5 96 123.5
6217 150 28 94 102 141
6317 180 41 98 110.5 167
6818 90 115 13 95 95.5 110
6918 125 18 96.5 98.5 118.5
16018 140 16 95 135
6018 140 24 98 103 132
6218 160 30 99 107.5 151
6318 190 43 103 117 177
6819 95 120 13 100 101.5 115
6919 130 18 101.5 103.5 123.5
16019 145 16 100 140
6019 145 24 103 108.5 137
6219 170 32 106 114 159
6319 200 45 108 123.5 187

내경 100mm-110mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6820 100 125 13 105 105.5 120
6920 140 20 106.5 111 133.5
16020 150 16 105 145
6020 150 24 108 112.5 142
6220 180 34 111 121.5 169
6320 215 47 113 133 202
6821 105 130 13 110 110.5 125
6921 145 20 111.5 116 138.5
16021 160 18 110 155
6021 160 26 114 120 151
6221 190 36 116 127.5 179
6321 225 49 118 138 212
6822 110 140 16 115 117 135
6922 150 20 116.5 121 143.5
16022 170 19 115 165
6022 170 28 119 124.5 161
6222 200 38 121 134 189
6322 240 50 123 147 227

내경 120mm-140mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6824 120 150 16 125 127 145
6924 165 22 126.5 132 158.5
16024 180 19 125 175
6024 180 28 129 134.5 171
6224 215 40 131 146 204
6324 260 55 133 161 247
6826 130 165 18 136.5 138 158.5
6926 180 24 138 144 172
16026 200 22 136.5 193.5
6026 200 33 139 148.5 191
6226 230 40 143 157 217
6326 280 58 146 175 264
6828 140 175 18 146.5 148.5 168.5
6928 190 24 148 153.5 182
16028 210 22 146.5 203.5
6028 210 33 149 158.5 201
6228 250 42 153 171.5 237
6328 300 62 156 187 284

내경 150mm-170mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6830 150 190 20 156.5 160 183.5
6930 210 28 159 166 201
16030 225 24 156.5 218.5
6030 225 35 161 170 214
6230 270 45 163 186 257
6330 320 65 166 203 304
6832 160 200 20 166.5 170.5 193.5
6932 220 28 169 176 211
16032 240 25 168 232
6032 240 38 171 181.5 229
6232 290 48 173 202 277
6332 340 68 176 215.5 324
6834 170 215 22 176.5 182 208.5
6934 230 28 179 186 221
16034 260 28 178 252
6034 260 42 181 194.5 249
6234 310 52 186 215 294
6334 360 72 186 344

내경 180mm-200mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6836 180 225 22 186.5 192 218.5
6936 250 33 189 198.5 241
16036 280 31 189 271
6036 280 46 191 208 269
6236 320 52 196 223 304
6336 380 75 196 364
6838 190 240 24 198 202.5 232
6938 260 33 199 251
16038 290 31 199 281
6038 290 46 201 218 279
6238 340 55 206 236 324
6338 400 78 210 380
6840 200 250 24 208 242
6940 280 38 211 222 269
16040 310 34 209 301
6040 310 51 211 231.5 299
6240 360 58 216 252 344
6340 420 80 220 400

내경 220mm-260mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6844 220 270 24 228 233.5 262
6944 300 38 231 242 289
16044 340 37 231 329
6044 340 56 233 254.5 327
6244 400 65 236 384
6344 460 88 240 440
6848 240 300 28 249 291
6948 320 38 251 262 309
16048 360 37 251 349
6048 360 56 253 347
6248 440 72 256 424
6348 500 95 260 480
6852 260 320 28 269 311
6952 360 46 271 349
16052 400 44 273 387
6052 400 65 276 384
6252 480 80 280 460
6352 540 102 286 514

내경 280mm-320mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6856 280 350 33 289 341
6956 380 46 291 369
16056 420 44 293 407
6056 420 65 296 404
6256 500 80 300 480
6356 580 108 306 554
6860 300 380 38 311 369
6960 420 56 313 407
16060 460 50 316 444
6060 460 74 316 444
6260 540 85 320 520
6864 320 400 38 331 389
6964 440 56 333 427
16064 480 50 336 464
6064 480 74 336 464
6264 580 92 340 560

내경 340mm-420mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6868 340 420 38 351 409
6968 460 56 353 447
6068 520 82 360 500
6268 620 92 366 594
6872 360 440 38 371 429
6972 480 56 373 467
6072 540 82 380 520
6272 650 95 386 624
6876 380 480 46 391 469
6976 520 65 396 504
6076 560 82 400 540
6880 400 500 46 411 489
6980 540 65 416 524
6080 600 90 420 580
6884 420 520 46 431 509
6984 560 65 436 544
6084 620 90 440 600

내경 440mm-530mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
6888 440 540 46 451 529
6988 600 74 456 584
6088 650 94 466 624
6892 460 580 56 473 567
6992 620 74 476 604
6092 680 100 486 654
6896 480 600 56 493 587
6996 650 78 500 630
6096 700 100 506 674
68/500 500 620 56 513 607
69/500 670 78 520 650
60/500 720 100 526 694
68/530 530 650 56 543 637
69/530 710 82 550 690
60/530 780 112 556 754

내경 560mm-800mm

깊은 홈 볼 베어링 규격
호칭번호 주요치수(mm) 설계치수(mm)
d D B da Da
최소 최대 최대
68/560 560 680 56 573 667
69/560 750 85 580 730
60/560 820 115 586 793.5
68/600 600 730 60 613 717
69/600 800 90 620 780
60/600 870 118 626 844
68/630 630 780 69 646 764
69/630 850 100 656 824
60/630 920 128 662 888
68/670 670 820 69 686 804
69/670 900 103 696 874
60/670 980 136 702 948
68/710 710 870 74 726 854
69/710 950 106 736 924
68/750 750 920 78 770 900
69/750 1000 112 776 974
68/800 800 980 82 820 960
69/800 1060 115 826 1034

Scroll to Top