렌치볼트 규격 KS B 1003

렌치볼트 규격

  • 규격 : KS B 1003-90 / JIS B 1176-1998
  • 재질 : SCM435, SUS304 등
렌치볼트 규격
호칭 (mm) 일반나사피치 가는나사피치 dk e k s
M1.6 0.35   3 1.73 1.6 1.5
M2 0.4   3.8 1.73 2 1.5
M2.5 0.45   4.5 2.3 2.5 2
M3 0.5   5.5 2.87 3 2.5
M4 0.7   7 3.44 4 3
M5 0.8   8.5 4.58 5 4
M6 1   10 5.72 6 5
M8 1.25 1 13 6.86 8 6
M10 1.5 1.25 16 9.15 10 8
M12 1.75 1.5/1.25 18 11.43 12 10
M14 2 1.5 21 13.72 14 12
M16 2 1.5 24 16 16 14
M18 2.5 1.5 27 16 18 14
M20 2.5 1.5 30 19.44 20 17
M22 2.5 1.5 33 19.44 22 17
M24 3 2 36 21.73 24 19
M27 3 2 40 21.73 27 19
M30 3.5 2 45 25.15 30 22
M33 3.5 2 50 27.43 33 24
M36 4 3 54 30.85 36 27

Scroll to Top