미터가는나사 규격 KS B 0204

미터가는나사의 규격은 KS B 0204이고, 삼각나사의 종류입니다. 나사산의 각도는 60˚입니다. 지름대비 작은 피치를 유지하여 체결력을 높인 나사이며, 진동이 심하거나 체결력이 부족할 경우에도 적용됩니다. 피치가 작아 기밀유지가 필요한 유공압 부품에도 적용할 경우도 있습니다.

미터가는나사 규격표

미터가는나사
호칭 피치 P 접촉 높이 H1 암나사
골직경 D 유효 직경 D2 내경 D1
수나사
외경 d 유효지름 d2 골 직경 d1
M1 0.2 0.108 1 0.87 0.783
M1.1 0.2 0.108 1.1 0.97 0.883
M1.2 0.2 0.108 1.2 1.07 0.983
M1.4 0.2 0.108 1.4 1.27 1.183
M1.6 0.2 0.108 1.6 1.47 1.383
M1.8 0.2 0.108 1.8 1.67 1.583
M2 0.25 0.135 2 1.838 1.729
M2.2 0.25 0.135 2.2 2.038 1.929
M2.5 0.35 0.189 2.5 2.273 2.121
M3 0.35 0.189 3 2.773 2.621
M3.5 0.35 0.189 3.5 3.273 3.121
M4 0.5 0.217 4 3.675 3.459
M4.5 0.5 0.217 4.5 4.175 3.959
M5 0.5 0.217 5 4.675 4.459
M5.5 0.5 0.217 5.5 5.175 4.959
M6 0.75 0.406 6 5.513 5.188
M7 0.75 0.406 7 6.513 6.188
M8 1 0.541 8 7.35 6.917
M8 0.75 0.406 8 7.513 7.188
M9 1 0.541 9 8.35 7.917
M9 0.75 0.406 9 8.513 8.188
M10 1.25 0.677 10 9.188 8.647
M10 1 0.541 M10 9.35 8.917
M10 0.75 0.406 M10 9.513 9.188
M11 1 0.541 M11 10.35 9.917
M11 0.75 0.406 M11 10.513 10.188
M12 1.5 0.812 M12 11.026 10.376
M12 1.25 0.677 M12 11.188 10.647
M12 1 0.541 M12 11.35 10.917
M14 1.5 0.812 M14 13.026 12.376
M14 1.25 0.677 M14 13.188 12.647
M14 1 0.541 M14 13.35 12.917
M15 1.5 0.812 M15 14.026 13.376
M15 1 0.541 M15 14.35 13.917
M16 1.5 0.812 M16 15.026 14.376
M16 1 0.541 M16 15.35 14.917
M17 1.5 0.812 M17 16.026 15.376
M17 1 0.541 M17 16.35 15.917
M18 2 1.083 M18 16.701 15.835
M18 1.5 0.812 M18 17.026 16.376
M18 1 0.541 M18 17.35 16.917
M20 2 1.083 M20 18.701 17.835
M20 1.5 0.812 M20 19.026 18.376
M20 1 0.541 M20 19.35 18.917
M22 2 1.083 M22 20.701 19.835
M22 1.5 0.812 M22 21.026 20.376
M22 1 0.541 M22 21.35 20.917
M24 2 1.083 M24 22.701 21.835
M24 1.5 0.812 M24 23.026 22.376
M24 1 0.541 M24 23.35 22.917
M25 2 1.083 M25 23.701 22.835
M25 1.5 0.812 M25 24.026 23.376
M25 1 0.541 M25 24.35 23.917
M26 1.5 0.812 M26 25.026 24.376
M27 2 1.083 M27 25.701 24.835
M27 1.5 0.812 M27 26.026 25.376
M27 1 0.541 M27 26.35 25.917
M28 2 1.083 M28 26.701 25.835
M28 1.5 0.812 M28 27.026 26.376
M28 1 0.541 M28 27.35 26.917
M30 3 1.624 M30 28.051 26.752
M30 2 1.083 M30 28.701 27.835
M30 1.5 0.812 M30 29.026 28.376
M30 1 0.541 M30 29.35 28.917
M32 2 1.083 M32 30.701 29.835
M32 1.5 0.812 M32 31.026 30.376
M33 3 1.624 M33 31.051 29.752
M33 2 1.083 M33 31.701 30.835
M33 1.5 0.812 M33 32.026 31.376
M35 1.5 0.812 M35 34.026 33.376
M36 3 1.624 M36 34.051 32.752
M36 2 1.083 M36 34.701 33.835
M36 1.5 0.812 M36 35.026 34.376
M38 1.5 0.812 M38 37.026 36.376
M39 3 1.624 M39 37.051 37.375
M39 2 1.083 M39 37.701 36.752
M39 1.5 0.812 M39 38.026 37.376
M40 3 1.624 M40 38.051 36.752
M40 2 1.083 M40 38.701 37.835
M40 1.5 0.812 M40 39.026 38.376
M42 4 2.165 M42 39.402 37.67
M42 3 1.624 M42 40.051 38.752
M42 2 1.083 M42 40.701 39.835
M42 1.5 0.812 M42 41.026 40.376
M45 4 2.165 M45 42.402 40.67
M45 3 1.624 M45 43.051 41.752
M45 2 1.083 M45 43.701 42.835
M45 1.5 0.812 M45 44.026 43.376
M48 4 2.165 M48 45.402 43.67
M48 3 1.624 M48 46.051 44.752
M48 2 1.083 M48 46.701 45.835
M48 1.5 0.812 M48 47.026 46.376
M50 3 1.624 M50 48.051 46.752
M50 2 1.083 M50 48.701 47.835
M50 1.5 0.812 M50 49.026 48.376
M52 4 2.165 M52 49.402 47.67
M52 3 1.624 M52 50.051 48.752
M52 2 1.083 M52 50.701 49.835
M52 1.5 0.812 M52 51.026 50.376
M55 4 2.165 M55 52.402 50.67
M55 3 1.624 M55 53.051 51.752
M55 2 1.083 M55 23.701 52.835
M55 1.5 0.812 M55 54.026 53.376

Scroll to Top