미터보통나사 규격 KS B 0201

미터보통나사의 규격은 KS B 0201이고, 삼각나사의 종류 중 하나입니다. 나사산의 각도는 60˚이고, 가장 보편적으로 적용되는 나사 규격입니다. 단위는 mm입니다.

미터보통나사 규격표

미터보통나사
호칭 피치 P 접촉 높이
H1
암나사
1란 2란 3란 골직경 D 유효 직경 D2 내경 D1
수나사
외경 d 유효지름 d2 골 직경 d1
M1     0.25 0.135 1 0.838 0.729
  M1.1   0.25 0.135 1.1 0.938 0.829
M1.2     0.25 0.135 1.2 1.038 0.929
  M1.4   0.3 0.162 1.4 1.205 1.075
M1.6     0.35 0.189 1.6 1.373 1.221
  M1.8   0.35 0.189 1.8 1.573 1.421
M2     0.4 0.217 2 1.740 1.567
  M2.2   0.45 0.244 2.2 1.908 1.713
M2.5     0.45 0.244 2.5 2.208 2.013
M3     0.5 0.271 3 2.675 2.459
  M3.5   0.6 0.325 3.5 3.110 2.850
M4     0.7 0.379 4 3.545 3.242
  M4.5   0.75 0.406 4.5 4.013 3.688
M5     0.8 0.433 5 4.480 4.134
M6     1 0.541 6 5.350 4.917
    M7 1 0.541 7 6.350 5.917
M8     1.25 0.677 8 7.188 6.647
    M9 1.25 0.677 9 8.188 7.647
M10     1.5 0.812 10 9.026 8.376
    M11 1.5 0.812 11 10.026 9.376
M12     1.75 0.947 12 10.863 10.106
  M14   2 1.083 14 12.701 11.835
M16     2 1.083 16 14.701 13.835
  M18   2.5 1.353 18 16.376 15.294
M20     2.5 1.353 20 18.376 17.294
  M22   2.5 1.353 22 20.376 19.294
M24     3 1.624 24 22.051 20.752
  M27   3 1.624 27 25.051 23.752
M30     3.5 1.894 30 27.727 26.211
  M33   3.5 1.894 33 30.727 29.211
M36     4 2.165 36 33.402 31.670
  M39   4 2.165 39 36.402 34.670
M42     4.5 2.436 42 39.077 37.129
  M45   4.5 2.436 45 42.077 40.129
M48     5 2.706 48 44.752 42.587
  M52   5 2.706 52 48.752 46.587
M56     5.5 2.977 56 52.428 50.046
  M60   5.5 2.977 60 56.428 54.046
M64     6 3.248 64 60.103 57.505
  M68   6 3.248 68 64.103 61.505

Scroll to Top