앵귤러 볼 베어링은 볼과 내륜 및 외륜의 접촉점을 잇는 접속각이 있어서 레이디얼 하중과 축방향 하중을 동시에 지지할 수 있는 베어링입니다. 접촉각은 15도(C), 25도(A5), 30도(A) 40도(B) 등이 있으며, 호칭번호 뒤에 기호를 표기하여 구분합니다. 2개 이상 조합시에는 배면조합인 DB, 정면조합인 DF, 병렬조합인 DT로 구분합니다. DB의 경우 작용점 거리가 커 모멘트 하중이 작용할 경우 적용되며, DF의 경우 작용점이 작아 모멘트 하중은 떨어지지만 레이디얼하중과 양방향의 축하중 부하에 적합합니다. DT의 경우 한방향 하중이 큰 경우에 적합합니다. 앵귤러 볼 베어링 규격 중 설계 치수에 대해 자세히 알아보겠습니다.
※ 아래 목차를 사용하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
앵귤러 볼 베어링 규격
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 10mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7900 A5 | 12.5 | 19.5 | – | 20.8 |
7900 C | 12.5 | 19.5 | – | 20.8 |
7000 A | 12.5 | 23.5 | 11.2 | 24.8 |
7000 C | 12.5 | 23.5 | – | 24.8 |
7200 A | 15 | 25 | 12.5 | 27.5 |
7200 B | 15 | 25 | 12.5 | 27.5 |
7200 C | 15 | 25 | – | 27.5 |
7300 A | 15 | 30 | 12.5 | 32.5 |
7300 B | 15 | 30 | 12.5 | 32.5 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 12mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7901 A5 | 14.5 | 21.5 | – | 22.8 |
7901 C | 14.5 | 21.5 | – | 22.8 |
7001 C | 14.5 | 25.5 | 13.2 | 26.8 |
7001 C | 14.5 | 25.5 | – | 26.8 |
7201 A | 17 | 27 | 14.5 | 29.5 |
7201 B | 17 | 27 | 14.5 | 29.5 |
7201 C | 17 | 27 | – | 29.5 |
7301 A | 18 | 31 | 17 | 32 |
7301 B | 18 | 31 | 17 | 32 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 15mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7902 A5 | 17.5 | 25.5 | – | 26.8 |
7902 C | 17.5 | 25.5 | – | 26.8 |
7002 A | 17.5 | 25.5 | 16.2 | 30.8 |
7002 C | 17.5 | 29.5 | – | 30.8 |
7202 A | 20 | 30 | 17.5 | 32.5 |
7202 B | 20 | 30 | 17.5 | 32.5 |
7202 C | 20 | 30 | – | 32.5 |
7302 A | 21 | 36 | 20 | 37 |
7302 B | 21 | 36 | 20 | 37 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 17mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7903 A5 | 19.5 | 27.5 | – | 28.8 |
7903 C | 19.5 | 27.5 | – | 28.8 |
7003 A | 19.5 | 32.5 | 18.2 | 33.8 |
7003 C | 19.5 | 32.5 | – | 33.8 |
7203 A | 22 | 35 | 19.5 | 37.5 |
7203 B | 22 | 35 | 19.5 | 37.5 |
7203 C | 22 | 35 | – | 37.5 |
7303 A | 23 | 41 | 22 | 42 |
7303 B | 23 | 41 | 22 | 42 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 20mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7904 A5 | 22.5 | 34.5 | – | 35.8 |
7904 C | 22.5 | 34.5 | – | 35.8 |
7004 A | 25 | 37 | 22.5 | 39.5 |
7004 C | 25 | 37 | – | 39.5 |
7204 A | 26 | 41 | 25 | 42 |
7204 B | 26 | 41 | 25 | 42 |
7204 C | 26 | 41 | – | 42 |
7304 A | 27 | 45 | 25 | 47 |
7304 B | 27 | 45 | 25 | 47 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 25mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7905 A5 | 27.5 | 39.5 | – | 40.8 |
7905 C | 27.5 | 39.5 | – | 40.8 |
7005 A | 30 | 42 | 27.5 | 44.5 |
7005 C | 30 | 42 | – | 44.5 |
7205 A | 31 | 46 | 30 | 47 |
7205 B | 31 | 46 | 30 | 47 |
7205 C | 31 | 46 | – | 47 |
7305 A | 32 | 55 | 30 | 57 |
7305 B | 32 | 55 | 30 | 57 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 30mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7906 A5 | 32.5 | 44.5 | – | 45.8 |
7906 C | 32.5 | 44.5 | – | 45.8 |
7006 A | 36 | 49 | 35 | 50 |
7006 C | 36 | 49 | – | 50 |
7206 A | 36 | 56 | 35 | 57 |
7206 B | 36 | 56 | 35 | 57 |
7206 C | 36 | 56 | – | 57 |
7306 A | 37 | 65 | 35 | 67 |
7306 B | 37 | 65 | 35 | 67 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 35mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7907 A5 | 40 | 50 | – | 52.5 |
7907 C | 40 | 50 | – | 52.5 |
7007 A | 41 | 56 | 40 | 57 |
7007 C | 41 | 56 | – | 57 |
7207 A | 42 | 65 | 40 | 67 |
7207 B | 42 | 65 | 40 | 67 |
7207 C | 42 | 65 | – | 67 |
7307 A | 44 | 71 | 41 | 74 |
7307 B | 44 | 71 | 41 | 74 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 40mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7908 A5 | 45 | 57 | – | 59.5 |
7908 C | 45 | 57 | – | 59.5 |
7008 A | 46 | 62 | 45 | 63 |
7008 C | 46 | 62 | – | 63 |
7208 A | 47 | 73 | 45 | 75 |
7208 B | 47 | 73 | 45 | 75 |
7208 C | 47 | 73 | – | 75 |
7308 A | 49 | 81 | 46 | 84 |
7308 B | 49 | 81 | 46 | 84 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 45mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7909 A5 | 50 | 63 | – | 65.5 |
7909 C | 50 | 63 | – | 65.5 |
7009 A | 51 | 69 | 50 | 70 |
7009 C | 51 | 69 | – | 70 |
7209 A | 52 | 78 | 50 | 80 |
7209 B | 52 | 78 | 50 | 80 |
7209 C | 52 | 78 | – | 80 |
7309 A | 54 | 91 | 51 | 94 |
7309 B | 54 | 91 | 51 | 94 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 50mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7910 A5 | 55 | 67 | – | 69.5 |
7910 C | 55 | 67 | – | 69.5 |
7010 A | 56 | 74 | 55 | 75 |
7010 C | 56 | 74 | – | 75 |
7210 A | 57 | 83 | 55 | 85 |
7210 B | 57 | 83 | 55 | 85 |
7210 C | 57 | 83 | – | 85 |
7310 A | 60 | 100 | 56 | 104 |
7310 B | 60 | 100 | 56 | 104 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 55mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7911 A5 | 61 | 74 | – | 75 |
7911 C | 61 | 74 | – | 75 |
7011 A | 62 | 83 | 60 | 85 |
7011 C | 62 | 83 | – | 85 |
7211 A | 64 | 91 | 61 | 94 |
7211 B | 64 | 91 | 61 | 94 |
7211 C | 64 | 91 | – | 94 |
7311 A | 65 | 110 | 61 | 114 |
7311 B | 65 | 110 | 61 | 114 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 60mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7912 A5 | 66 | 79 | – | 80 |
7912 C | 66 | 79 | – | 80 |
7012 A | 67 | 88 | 65 | 90 |
7012 C | 67 | 88 | – | 90 |
7212 A | 69 | 101 | 66 | 104 |
7212 B | 69 | 101 | 66 | 104 |
7212 C | 69 | 101 | – | 104 |
7312 A | 72 | 118 | 67 | 123 |
7312 B | 72 | 118 | 67 | 123 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 65mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7913 A5 | 71 | 84 | – | 85 |
7913 C | 71 | 84 | – | 85 |
7013 A | 72 | 93 | 70 | 95 |
7013 C | 72 | 93 | – | 95 |
7213 A | 74 | 111 | 71 | 114 |
7213 B | 74 | 111 | 71 | 114 |
7213 C | 74 | 111 | – | 114 |
7313 A | 77 | 128 | 72 | 133 |
7313 B | 77 | 128 | 72 | 133 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 70mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7914 A5 | 76 | 94 | – | 95 |
7914 C | 76 | 94 | – | 95 |
7014 A | 77 | 103 | 75 | 105 |
7014 C | 77 | 103 | – | 105 |
7214 A | 79 | 116 | 76 | 119 |
7214 B | 79 | 116 | 76 | 119 |
7214 C | 79 | 116 | – | 119 |
7314 A | 82 | 138 | 77 | 143 |
7314 B | 82 | 138 | 77 | 143 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 75mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7915 A5 | 81 | 99 | – | 100 |
7915 C | 81 | 99 | – | 100 |
7015 A | 82 | 108 | 80 | 110 |
7015 C | 82 | 108 | – | 110 |
7215 A | 84 | 121 | 81 | 124 |
7215 B | 84 | 121 | 81 | 124 |
7215 C | 84 | 121 | – | 124 |
7315 A | 87 | 148 | 82 | 153 |
7315 B | 87 | 148 | 82 | 153 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 80mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7916 A5 | 86 | 104 | – | 105 |
7916 C | 86 | 104 | – | 105 |
7016 A | 87 | 118 | 85 | 120 |
7016 C | 87 | 118 | – | 120 |
7216 A | 90 | 130 | 86 | 134 |
7216 B | 90 | 130 | 86 | 134 |
7216 C | 90 | 130 | – | 134 |
7316 A | 92 | 158 | 87 | 163 |
7316 B | 92 | 158 | 87 | 163 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 85mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7917 A5 | 92 | 113 | – | 115 |
7917 C | 92 | 113 | – | 115 |
7017 A | 92 | 123 | 90 | 125 |
7017 C | 92 | 123 | – | 125 |
7217 A | 95 | 140 | 91 | 144 |
7217 B | 95 | 140 | 91 | 144 |
7217 C | 95 | 140 | – | 144 |
7317 A | 99 | 166 | 92 | 173 |
7317 B | 99 | 166 | 92 | 173 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 90mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7918 A5 | 97 | 118 | – | 120 |
7918 C | 97 | 118 | – | 120 |
7018 A | 99 | 131 | 96 | 134 |
7018 C | 99 | 131 | – | 134 |
7218 A | 100 | 150 | 96 | 154 |
7218 B | 100 | 150 | 96 | 154 |
7218 C | 100 | 150 | – | 154 |
7318 A | 104 | 176 | 97 | 183 |
7318 B | 104 | 176 | 97 | 183 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 95mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7919 A5 | 102 | 123 | – | 125 |
7919 C | 102 | 123 | – | 125 |
7019 A | 104 | 136 | – | 139 |
7019 C | 104 | 136 | – | 139 |
7219 A | 107 | 158 | 102 | 163 |
7219 B | 107 | 158 | 102 | 163 |
7219 C | 107 | 158 | – | 163 |
7319 A | 109 | 186 | 102 | 193 |
7319 B | 109 | 186 | 102 | 193 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 100mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7920 A5 | 107 | 133 | – | 135 |
7920 C | 107 | 133 | – | 135 |
7020 A | 109 | 141 | – | 144 |
7020 C | 109 | 141 | – | 144 |
7220 A | 112 | 168 | 107 | 173 |
7220 B | 112 | 168 | 107 | 173 |
7220 C | 112 | 168 | – | 173 |
7320 A | 114 | 201 | 107 | 208 |
7320 B | 114 | 201 | 107 | 208 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 105mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7921 A5 | 112 | 138 | – | 140 |
7921 C | 112 | 138 | – | 140 |
7021 A | 115 | 150 | – | 154 |
7021 C | 115 | 150 | – | 154 |
7221 A | 117 | 178 | 112 | 183 |
7221 B | 117 | 178 | 112 | 183 |
7221 C | 117 | 178 | – | 183 |
7321 A | 119 | 211 | – | 218 |
7321 B | 119 | 211 | – | 218 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 110mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7922 A5 | 117 | 143 | – | 145 |
7922 C | 117 | 143 | – | 145 |
7022 A | 120 | 160 | – | 164 |
7022 C | 120 | 160 | – | 164 |
7222 A | 122 | 188 | 117 | 193 |
7222 B | 122 | 188 | 117 | 193 |
7222 C | 122 | 188 | – | 193 |
7322 A | 124 | 226 | – | 233 |
7322 B | 124 | 226 | – | 233 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 120mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7924 A5 | 127 | 158 | – | 160 |
7924 C | 127 | 158 | – | 160 |
7024 A | 130 | 170 | – | 174 |
7224 A | 132 | 203 | – | 208 |
7224 B | 132 | 203 | – | 208 |
7324 A | 134 | 246 | – | 253 |
7324 B | 134 | 246 | – | 253 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 130mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7926 A5 | 139 | 171 | – | 174 |
7926 C | 139 | 171 | – | 174 |
7026 A | 140 | 190 | – | 194 |
7226 A | 144 | 216 | – | 223 |
7226 B | 144 | 216 | – | 223 |
7326 A | 148 | 262 | – | 271 |
7326 B | 148 | 262 | – | 271 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 140mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7928 A5 | 149 | 181 | – | 184 |
7928 C | 149 | 181 | – | 184 |
7028 A | 150 | 200 | – | 204 |
7228 A | 154 | 236 | – | 243 |
7228 B | 154 | 236 | – | 243 |
7328 A | 158 | 282 | – | 291 |
7328 B | 158 | 282 | – | 291 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 150mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7930 A5 | 160 | 200 | – | 204 |
7930 C | 160 | 200 | – | 204 |
7030 A | 162 | 213 | – | 218 |
7230 A | 164 | 256 | – | 263 |
7230 B | 164 | 256 | – | 263 |
7330 A | 168 | 302 | – | 311 |
7330 B | 168 | 302 | – | 311 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 160mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7932 C | 170 | 210 | – | 214 |
7032 A | 172 | 228 | – | 233 |
7232 A | 174 | 276 | – | 283 |
7232 B | 174 | 276 | – | 283 |
7332 A | 178 | 322 | – | 331 |
7332 B | 178 | 322 | – | 331 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 170mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da (최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7934 C | 180 | 220 | – | 224 |
7034 A | 182 | 248 | – | 253 |
7234 A | 188 | 292 | – | 301 |
7234 B | 188 | 292 | – | 301 |
7334 A | 188 | 342 | – | 351 |
7334 B | 188 | 342 | – | 351 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 180mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7936 C | 190 | 240 | – | 244 |
7036 A | 192 | 268 | – | 273 |
7236 A | 198 | 302 | – | 311 |
7236 B | 198 | 302 | – | 311 |
7336 A | 198 | 362 | – | 371 |
7336 B | 198 | 362 | – | 371 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 190mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7938 C | 200 | 250 | – | 254 |
7038 A | 202 | 278 | – | 283 |
7238 A | 208 | 322 | – | 331 |
7238 B | 208 | 322 | – | 331 |
7338 A | 212 | 378 | – | 390 |
7338 B | 212 | 378 | – | 390 |
앵귤러 볼 베어링-설계 치수 내경 200mm
호칭번호 | 설계치수 (mm) | 조합설계치수 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
da(최소) | Da(최대) | db(최소) | Db(최대) | |
7940 C | 212 | 268 | – | 273 |
7040 A | 212 | 298 | – | 303 |
7240 A | 218 | 342 | – | 351 |
7240 B | 218 | 342 | – | 351 |
7340 A | 222 | 398 | – | 410 |
7340 B | 222 | 398 | – | 410 |