앵귤러 볼 베어링 규격 (외형 치수)

앵귤러 볼 베어링은 볼과 내륜 및 외륜의 접촉점을 잇는 접속각이 있어서 레이디얼 하중과 축방향 하중을 동시에 지지할 수 있는 베어링입니다. 접촉각은 15도(C), 25도(A5), 30도(A) 40도(B) 등이 있으며, 호칭번호 뒤에 기호를 표기하여 구분합니다. 2개 이상 조합시에는 배면조합인 DB, 정면조합인 DF, 병렬조합인 DT로 구분합니다. DB의 경우 작용점 거리가 커 모멘트 하중이 작용할 경우 적용되며, DF의 경우 작용점이 작아 모멘트 하중은 떨어지지만 레이디얼하중과 양방향의 축하중 부하에 적합합니다. DT의 경우 한방향 하중이 큰 경우에 적합합니다. 앵귤러 볼 베어링 규격 중 외형 치수에 대해 자세히 알아보겠습니다.

※ 목차를 펼치면 해당 내용을 빠르게 확인할 수 있습니다.

Table of Contents

앵귤러 볼 베어링 규격

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 10mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7900 A5 10 22 6 6.7 13.5 1.5
7900 C 22 6 5.1 10.3 1.7
7000 A 26 8 9.2 18.4 2.4
7000 C 26 8 6.4 12.8 3.2
7200 A 30 9 10.3 20.5 2.5
7200 B 30 9 12.9 25.8 7.8
7200 C 30 9 7.2 14.4 3.6
7300 A 35 11 12 24 2
7300 B 35 11 14.9 29.9 7.9

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 12mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7901 A5 12 24 6 7.2 14.4 2.4
7901 C 24 6 5.4 10.8 1.2
7001 C 28 8 9.8 19.5 3.5
7001 C 28 8 6.7 13.4 2.6
7201 A 32 10 11.4 22.7 2.7
7201 B 32 10 14.2 28.5 8.5
7201 C 32 10 7.9 15.9 4.1
7301 A 37 12 13.1 26.1 2.1
7301 B 37 12 16.3 32.6 8.6

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 15mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7902 A5 15 28 7 8.5 17 3
7902 C 28 7 6.4 12.8 1.2
7002 A 32 9 11.3 22.6 4.6
7002 C 32 9 7.6 15.3 2.7
7202 A 35 11 12.7 25.4 3.4
7202 B 35 11 16 32 10
7202 C 35 11 8.8 17.7 4.3
7302 A 42 13 14.7 29.5 3.5
7302 B 42 13 18.5 36.9 10.9

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 17mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7903 A5 17 30 7 9 18 4
7903 C 30 7 6.6 13.3 0.7
7003 A 35 10 12.5 25 5
7003 C 35 10 8.5 17 3
7203 A 40 12 14.2 28.5 4.5
7203 B 40 12 18 35.9 11.9
7203 C 40 12 9.8 19.6 4.4
7303 A 47 14 16.2 32.5 4.5
7303 B 47 14 20.4 40.9 12.9

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 20mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7904 A5 20 37 9 11.1 22.3 4.3
7904 C 37 9 8.3 16.6 1.4
7004 A 42 12 14.9 29.9 5.9
7004 C 42 12 10.1 20.3 3.7
7204 A 47 14 16.7 33.3 5.3
7204 B 47 14 21.1 42.1 14.1
7204 C 47 14 11.5 23 5
7304 A 52 15 17.9 35.8 5.8
7304 B 52 15 22.6 45.2 15.2

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 25mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7905 A5 25 42 9 12.3 24.6 6.6
7905 C 42 9 9 18 0
7005 A 47 12 16.4 32.8 8.8
7005 C 47 12 10.8 21.6 2.4
7205 A 52 15 18.6 37.2 7.2
7205 B 52 15 23.7 47.3 17.3
7205 C 52 15 12.7 25.3 4.7
7305 A 62 17 21.1 42.1 8.1
7305 B 62 17 26.7 53.5 19.5

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 30mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7906 A5 30 47 9 13.5 27 9
7906 C 47 9 9.7 19.3 1.3
7006 A 55 13 18.8 37.5 11.5
7006 C 55 13 12.2 24.4 1.6
7206 A 62 16 21.3 42.6 10.6
7206 B 62 16 27.3 54.6 22.6
7206 C 62 16 14.2 28.3 3.7
7306 A 72 19 24.2 48.4 10.4
7306 B 72 19 30.9 61.8 23.8

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 35mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7907 A5 35 55 10 15.5 31 11
7907 C 55 10 11 22.1 2.1
7007 A 62 14 21 42 14
7007 C 62 14 13.5 27 1
7207 A 72 17 23.9 47.9 13.9
7207 B 72 17 30.9 61.9 27.9
7207 C 72 17 15.7 31.3 2.7
7307 A 80 21 27.1 54.2 12.2
7307 B 80 21 34.6 69.2 27.2

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 40mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7908 A5 40 62 12 17.9 35.8 11.8
7908 C 62 12 12.8 25.7 1.7
7008 A 68 15 23.1 46.2 16.2
7008 C 68 15 14.7 29.5 0.5
7208 A 80 18 26.3 52.6 16.6
7208 B 80 18 34.2 68.3 32.3
7208 C 80 18 17 34.1 1.9
7308 A 90 23 30.3 60.5 14.5
7308 B 90 23 38.8 77.5 31.5

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 45mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7909 A5 45 68 12 19.2 38.4 14.4
7909 C 68 12 13.6 27.1 3.1
7009 A 75 16 25.3 50.6 18.6
7009 C 75 16 16 32.1 0.1
7209 A 85 19 28.3 56.5 18.5
7209 B 85 19 36.8 73.5 35.5
7209 C 85 19 18.2 36.4 1.6
7309 A 100 25 33.4 66.9 16.9
7309 B 100 25 42.9 85.8 35.8

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 50mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7910 A5 50 72 12 20.2 40.5 16.5
7910 C 72 12 14.2 28.3 4.3
7010 A 80 16 26.8 53.5 21.5
7010 C 80 16 16.7 33.4 1.4
7210 A 90 20 30.2 60.4 20.4
7210 B 90 20 39.4 78.7 38.7
7210 C 90 20 19.4 38.7 1.3
7310 A 110 27 36.6 73.2 19.2
7310 B 110 27 47.1 94.1 40.1

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 55mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7911 A5 55 80 13 22.2 44.5 18.5
7911 C 80 13 15.5 31.1 5.1
7011 A 90 18 29.9 59.9 23.9
7011 C 90 18 18.7 37.4 1.4
7211 A 100 21 32.9 65.7 23.7
7211 B 100 21 43 86 44
7211 C 100 21 20.9 41.7 0.3
7311 A 120 29 39.8 79.5 21.5
7311 B 120 29 51.2 102.4 44.4

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 60mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7912 A5 60 85 13 23.4 46.8 20.8
7912 C 85 13 16.2 32.4 6.4
7012 A 95 18 31.4 62.7 26.7
7012 C 95 18 19.4 38.8 2.8
7212 A 110 22 35.5 71.1 27.1
7212 B 110 22 46.7 93.3 49.3
7212 C 110 22 22.4 44.8 0.8
7312 A 130 31 42.9 85.9 23.9
7312 B 130 31 55.4 110.7 48.7

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 65mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7913 A5 65 90 13 24.6 49.1 23.1
7913 C 90 13 16.9 33.8 7.8
7013 A 100 18 32.8 65.6 29.6
7013 C 100 18 20 40.1 4.1
7213 A 120 23 38.2 76.4 30.4
7213 B 120 23 50.3 100.6 54.6
7213 C 120 23 23.9 47.8 1.8
7313 A 140 33 46.1 92.2 26.2
7313 B 140 33 59.5 119 53

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 70mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7914 A5 70 100 16 27.8 55.6 23.6
7914 C 100 16 19.4 38.8 6.8
7014 A 110 20 36 72 32
7014 C 110 20 22.1 44.1 4.1
7214 A 125 24 40.1 80.3 32.3
7214 B 125 24 52.9 105.8 57.8
7214 C 125 24 25.1 50.1 2.1
7314 A 150 35 49.3 98.5 28.5
7314 B 150 35 63.6 127.3 57.3

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 75mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7915 A5 75 105 16 29 58 26
7915 C 105 16 20.1 40.1 8.1
7015 A 115 20 37.4 74.8 34.8
7015 C 115 20 22.7 45.4 5.4
7215 A 130 25 42.1 84.2 34.2
7215 B 130 25 55.5 111 61
7215 C 130 25 26.2 52.4 2.4
7315 A 160 37 52.4 104.8 30.8
7315 B 160 37 67.8 135.6 61.6

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 80mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7916 A5 80 110 16 30.2 60.3 28.3
7916 C 110 16 20.7 41.5 9.5
7016 A 125 22 40.6 81.2 37.2
7016 C 125 22 24.7 49.4 5.4
7216 A 140 26 44.8 89.5 37.5
7216 B 140 26 59.1 118.3 66.3
7216 C 140 26 27.7 55.5 3.5
7316 A 170 39 55.6 111.2 33.2
7316 B 170 39 71.9 143.9 65.9

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 85mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7917 A5 85 120 18 32.9 65.8 29.8
7917 C 120 18 22.7 45.5 9.5
7017 A 130 22 42 84.1 40.1
7017 C 130 22 25.4 50.8 6.8
7217 A 150 28 47.9 95.8 39.8
7217 B 150 28 63.3 126.6 70.6
7217 C 150 28 29.7 59.5 3.5
7317 A 180 41 58.8 117.5 35.5
7317 B 180 41 76.1 152.2 70.2

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 90mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7918 A5 90 125 18 34.1 68.1 32.1
7918 C 125 18 23.4 46.8 10.8
7018 A 140 24 45.2 90.4 42.4
7018 C 140 24 27.4 54.8 6.8
7218 A 160 30 51.1 102.2 42.2
7218 B 160 30 67.4 134.9 74.9
7218 C 160 30 31.7 63.5 3.5
7318 A 190 43 61.9 123.8 37.8
7318 B 190 43 80.2 160.5 74.5

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 95mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7919 A5 95 130 18 35.2 70.5 34.5
7919 C 130 18 24.1 48.1 12.1
7019 A 145 24 46.6 93.3 45.3
7019 C 145 24 28.1 56.1 8.1
7219 A 170 32 54.2 108.5 44.5
7219 B 170 32 71.6 143.2 79.2
7219 C 170 32 33.7 67.5 3.5
7319 A 200 45 65.1 130.2 40.2
7319 B 200 45 84.3 168.7 78.7

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 100mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7920 A5 100 140 20 38 76 36
7920 C 140 20 26.1 52.2 12.2
7020 A 150 24 48.1 96.2 48.2
7020 C 150 24 28.7 57.5 9.5
7220 A 180 34 57.4 114.8 46.8
7220 B 180 34 75.7 151.5 83.5
7220 C 180 34 35.7 71.5 3.5
7320 A 215 47 69 137.9 43.9
7320 B 215 47 89.6 179.2 85.2

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 105mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7921 A5 105 145 20 39.2 78.3 38.3
7921 C 145 20 26.7 53.5 13.5
7021 A 160 26 51.2 102.5 50.5
7021 C 160 26 30.7 61.5 9.5
7221 A 190 36 60.6 121.2 49.2
7221 B 190 36 79.9 159.8 87.8
7221 C 190 36 37.7 75.5 3.5
7321 A 225 49 72.1 144.3 46.3
7321 B 225 49 93.7 187.4 89.4

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 110mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7922 A5 110 150 20 40.3 80.6 40.6
7922 C 150 20 27.4 54.8 14.8
7022 A 170 28 54.4 108.8 52.8
7022 C 170 28 32.7 65.5 9.5
7222 A 200 388 63.7 127.5 51.5
7222 B 200 38 84 168.1 92.1
7222 C 200 38 39.8 79.5 3.5
7322 A 240 50 75.5 151 51
7322 B 240 50 98.4 196.8 96.8

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 120mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7924 A5 120 165 22 44.2 88.5 44.5
7924 C 165 22 30.1 60.2 16.2
7024 A 180 28 57.3 114.6 58.6
7224 A 215 40 68.3 136.7 56.7
7224 B 215 40 90.3 180.5 100.5
7324 A 260 55 82.3 164.7 54.7
7324 B 260 55 107.2 214.4 104.4

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 130mm

앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7926 A5 130 180 24 48.1 96.3 48.3
7926 C 180 24 32.8 65.5 17.5
7026 A 200 33 64.1 128.3 62.3
7226 A 230 40 72 143.9 63.9
7226 B 230 40 95.5 191 111
7326 A 280 58 88.2 176.3 60.3
7326 B 280 58 115 230 114

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 140mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7928 A5 140 190 24 50.5 100.9 52.9
7928 C 190 24 34.1 68.2 20.2
7028 A 210 33 67 134 68
7228 A 250 42 77.3 154.6 70.6
7228 B 250 42 102.8 205.6 121.6
7328 A 300 62 94.5 189 65
7328 B 300 62 123.3 246.6 122.6

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 150mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7930 A5 150 210 28 56 112 56
7930 C 210 28 38.1 76.2 20.2
7030 A 225 35 71.6 143.3 73.3
7230 A 270 45 83.1 166.3 76.3
7230 B 270 45 110.6 221.2 131.2
7330 A 320 65 100.3 200.7 70.7
7330 B 320 65 131.1 262.2 132.2

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 160mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7932 C 160 220 28 39.4 78.9 22.9
7032 A 240 38 76.7 153.5 77.5
7232 A 290 48 89 177.9 81.9
7232 B 290 48 118.4 236.8 140.8
7332 A 340 68 106.2 212.3 76.3
7332 B 340 68 138.9 277.8 141.8

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 170mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7934 C 170 230 28 40.8 81.6 25.6
7034 A 260 42 83.1 166.1 82.1
7234 A 310 52 95.3 190.6 86.6
7234 B 310 52 126.7 253.4 149.4
7334 A 360 72 112.5 225 81
7334 B 360 72 147.2 294.3 150.3

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 180mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7936 C 180 250 33 45.3 90.6 24.6
7036 A 280 46 89.4 178.8 86.8
7236 A 320 52 98.2 196.3 92.3
7236 B 320 52 130.9 261.8 157.8
7336 A 380 75 118.3 236.6 86.6
7336 B 380 75 155 309.9 159.9

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 190mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7938 C 190 260 33 46.6 93.3 27.3
7038 A 290 46 92.3 184.6 92.6
7238 A 340 55 104 208 98
7238 B 340 55 138.7 277.3 167.3
7338 A 400 78 124.2 248.3 92.3
7338 B 400 78 162.8 325.5 169.5

앵귤러 볼 베어링-외형 치수 내경 200mm

링앵귤러 볼 베어링-1
호칭번호 주요치수 (mm) 작용점 위치(mm)
d D B a a0
배면(DB) 정면(DF)
7940 C 200 280 38 51.2 102.3 26.3
7040 A 310 51 99.1 198.2 96.2
7240 A 360 58 109.8 219.6 103.6
7240 B 360 58 146.5 292.9 176.9
7340 A 420 80 129.5 259 99
7340 B 420 80 170.1 340.1 180.1

Scroll to Top