앵귤러 볼 베어링은 볼과 내륜 및 외륜의 접촉점을 잇는 접속각이 있어서 레이디얼 하중과 축방향 하중을 동시에 지지할 수 있는 베어링입니다. 접촉각은 15도(C), 25도(A5), 30도(A) 40도(B) 등이 있으며, 호칭번호 뒤에 기호를 표기하여 구분합니다. 2개 이상 조합시에는 배면조합인 DB, 정면조합인 DF, 병렬조합인 DT로 구분합니다. DB의 경우 작용점 거리가 커 모멘트 하중이 작용할 경우 적용되며, DF의 경우 작용점이 작아 모멘트 하중은 떨어지지만 레이디얼하중과 양방향의 축하중 부하에 적합합니다. DT의 경우 한방향 하중이 큰 경우에 적합합니다. 앵귤러 볼 베어링 규격 중 허용 회전수에 대해 자세히 알아보겠습니다.
※ 목차를 펼치면 해당 내용을 빠르게 확인할 수 있습니다.
앵귤러 볼 베어링 규격
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 10mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7900 A5 | 40.0K | 56.0K | 32.0K | 43.0K |
7900 C | 48.0K | 63.0K | 38.0K | 53.0K |
7000 A | 32.0K | 43.0K | 24.0K | 34.0K |
7000 C | 45.0K | 63.0K | 36.0K | 50.0K |
7200 A | 28.0K | 38.0K | 22.0K | 30.0K |
7200 B | 20.0K | 28.0K | 16.0K | 22.0K |
7200 C | 40.0K | 56.0K | 32.0K | 45.0K |
7300 A | 20.0K | 26.0K | 16.0K | 22.0K |
7300 B | 18.0K | 24.0K | 14.0K | 20.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 12mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7901 A5 | 38.0K | 53.0K | 30.0K | 43.0K |
7901 C | 45.0K | 63.0K | 36.0K | 50.0K |
7001 A | 28.0K | 38.0K | 22.0K | 30.0K |
7001 C | 40.0K | 56.0K | 32.0K | 45.0K |
7201 A | 26.0K | 34.0K | 20.0K | 28.0K |
7201 B | 18.0K | 26.0K | 15.0K | 20.0K |
7201 C | 36.0K | 50.0K | 30.0K | 40.0K |
7301 A | 18.0K | 24.0K | 15.0K | 20.0K |
7301 B | 16.0K | 22.0K | 13.0K | 18.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 15mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7902 A5 | 32.0K | 43.0K | 26.0K | 34.0K |
7902 C | 38.0K | 53.0K | 30.0K | 43.0K |
7002 A | 24.0K | 32.0K | 19.0K | 26.0K |
7002 C | 34.0K | 48.0K | 28.0K | 38.0K |
7202 A | 22.0K | 30.0K | 18.0K | 24.0K |
7202 B | 16.0K | 22.0K | 13.0K | 18.0K |
7202 C | 32.0K | 45.0K | 26.0K | 36.0K |
7302 A | 16.0K | 22.0K | 13.0K | 17.0K |
7302 B | 14.0K | 19.0K | 11.0K | 15.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 17mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7903 A5 | 30.0K | 40.0K | 24.0K | 32.0K |
7903 C | 34.0K | 48.0K | 28.0K | 38.0K |
7003 A | 22.0K | 30.0K | 17.0K | 24.0K |
7003 C | 32.0K | 43.0K | 26.0K | 34.0K |
7203 A | 20.0K | 28.0K | 16.0K | 22.0K |
7203 B | 14.0K | 19.0K | 11.0K | 15.0K |
7203 C | 28.0K | 38.0K | 22.0K | 32.0K |
7303 A | 14.0K | 19.0K | 11.0K | 15.0K |
7303 B | 13.0K | 17.0K | 10.0K | 14.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 20mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7904 A5 | 24.0K | 32.0K | 19.0K | 26.0K |
7904 C | 28.0K | 38.0K | 22.0K | 32.0K |
7004 A | 18.0K | 24.0K | 15.0K | 20.0K |
7004 C | 26.0K | 36.0K | 20.0K | 30.0K |
7204 A | 17.0K | 22.0K | 13.0K | 19.0K |
7204 B | 12.0K | 16.0K | 9.5K | 13.0K |
7204 C | 24.0K | 34.0K | 19.0K | 26.0K |
7304 A | 13.0K | 17.0K | 10.0K | 13.0K |
7304 B | 11.0K | 15.0K | 9.0K | 12.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 25mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7905 A5 | 20.0K | 28.0K | 16.0K | 22.0K |
7905 C | 24.0K | 34.0K | 19.0K | 26.0K |
7005 A | 16.0K | 22.0K | 13.0K | 17.0K |
7005 C | 22.0K | 30.0K | 18.0K | 26.0K |
7205 A | 15.0K | 20.0K | 12.0K | 16.0K |
7205 B | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 11.0K |
7205 C | 22.0K | 28.0K | 17.0K | 24.0K |
7305 A | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 11.0K |
7305 B | 9.0K | 13.0K | 7.5K | 10.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 30mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7906 A5 | 18.0K | 24.0K | 14.0K | 19.0K |
7906 C | 22.0K | 28.0K | 17.0K | 24.0K |
7006 A | 13.0K | 18.0K | 11.0K | 15.0K |
7006 C | 19.0K | 26.0K | 15.0K | 22.0K |
7206 A | 12.0K | 17.0K | 10.0K | 13.0K |
7206 B | 8.5K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7206 C | 18.0K | 24.0K | 14.0K | 20.0K |
7306 A | 9.0K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7306 B | 8.0K | 11.0K | 6.3K | 8.5K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 35mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7907 A5 | 15.0K | 20.0K | 12.0K | 17.0K |
7907 C | 18.0K | 24.0K | 14.0K | 20.0K |
7007 A | 12.0K | 16.0K | 9.5K | 13.0K |
7007 C | 17.0K | 22.0K | 13.0K | 19.0K |
7207 A | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 12.0K |
7207 B | 7.5K | 10.0K | 6.0K | 8.0K |
7207 C | 15.0K | 20.0K | 12.0K | 17.0K |
7307 A | 8.0K | 10.0K | 6.3K | 8.5K |
7307 B | 7.1K | 9.5K | 5.6K | 7.5K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 40mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7908 A5 | 14.0K | 18.0K | 11.0K | 15.0K |
7908 C | 16.0K | 22.0K | 13.0K | 18.0K |
7008 A | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 11.0K |
7008 C | 15.0K | 20.0K | 12.0K | 17.0K |
7208 A | 9.5K | 13.0K | 7.5K | 10.0K |
7208 B | 6.7K | 9.0K | 5.3K | 7.5K |
7208 C | 14.0K | 19.0K | 11.0K | 15.0K |
7308 A | 7.1K | 9.0K | 5.6K | 7.5K |
7308 B | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 6.7K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 45mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7909 A5 | 12.0K | 17.0K | 9.5K | 13.0K |
7909 C | 14.0K | 20.0K | 12.0K | 16.0K |
7009 A | 9.5K | 13.0K | 7.5K | 10.0K |
7009 C | 14.0K | 19.0K | 11.0K | 15.0K |
7209 A | 8.5K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7209 B | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 6.7K |
7209 C | 12.0K | 17.0K | 10.0K | 14.0K |
7309 A | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 6.7K |
7309 B | 5.6K | 7.5K | 4.5K | 6.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 50mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7910 A5 | 11.0K | 15.0K | 9.0K | 12.0K |
7910 C | 13.0K | 18.0K | 11.0K | 15.0K |
7010 A | 8.5K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7010 C | 12.0K | 17.0K | 10.0K | 14.0K |
7210 A | 8.0K | 11.0K | 6.3K | 9.0K |
7210 B | 5.6K | 8.0K | 4.5K | 6.3K |
7210 C | 12.0K | 16.0K | 9.5K | 13.0K |
7310 A | 5.6K | 7.5K | 4.5K | 6.0K |
7310 B | 5.0K | 6.7K | 4.0K | 5.6K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 55mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7911 A5 | 10.0K | 14.0K | 8.0K | 11.0K |
7911 C | 12.0K | 16.0K | 9.5K | 13.0K |
7011 A | 7.5K | 11.0K | 6.3K | 8.5K |
7011 C | 11.0K | 15.0K | 9.0K | 12.0K |
7211 A | 7.1K | 10.0K | 6.0K | 8.0K |
7211 B | 5.3K | 7.1K | 4.0K | 5.6K |
7211 C | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 12.0K |
7311 A | 5.0K | 6.7K | 4.0K | 5.6K |
7311 B | 4.5K | 6.3K | 3.6K | 5.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 60mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7912 A5 | 9.5K | 13.0K | 7.5K | 10.0K |
7912 C | 11.0K | 15.0K | 9.0K | 12.0K |
7012 A | 7.1K | 10.0K | 6.0K | 8.0K |
7012 C | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 12.0K |
7212 A | 6.7K | 9.0K | 5.3K | 7.1K |
7212 B | 4.8K | 6.3K | 3.8K | 5.3K |
7212 C | 9.5K | 13.0K | 7.5K | 11.0K |
7312 A | 4.8K | 6.3K | 3.8K | 5.0K |
7312 B | 4.3K | 5.6K | 3.4K | 4.5K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 65mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7913 A5 | 9.0K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7913 C | 10.0K | 14.0K | 8.5K | 12.0K |
7013 A | 6.7K | 9.5K | 5.6K | 7.5K |
7013 C | 10.0K | 13.0K | 8.0K | 11.0K |
7213 A | 6.0K | 8.5K | 4.8K | 6.7K |
7213 B | 4.3K | 6.0K | 3.4K | 4.8K |
7213 C | 9.0K | 12.0K | 7.1K | 9.5K |
7313 A | 4.3K | 6.0K | 3.6K | 4.8K |
7313 B | 3.8K | 5.3K | 3.2K | 4.3K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 70mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7914 A5 | 8.0K | 11.0K | 6.3K | 9.0K |
7914 C | 9.5K | 13.0K | 7.5K | 11.0K |
7014 A | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 6.7K |
7014 C | 9.0K | 12.0K | 7.1K | 10.0K |
7214 A | 5.6K | 8.0K | 4.5K | 6.3K |
7214 B | 4.0K | 5.6K | 3.2K | 4.5K |
7214 C | 8.5K | 11.0K | 6.7K | 9.0K |
7314 A | 4.0K | 5.3K | 3.2K | 4.3K |
7314 B | 3.6K | 5.0K | 2.8K | 4.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 75mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7915 A5 | 7.5K | 10.0K | 6.0K | 8.5K |
7915 C | 9.0K | 12.0K | 7.1K | 10.0K |
7015 A | 6.0K | 8.0K | 48.0K | 6.7K |
7015 C | 8.5K | 12.0K | 6.7K | 9.5K |
7215 A | 5.6K | 7.5K | 4.3K | 6.0K |
7215 B | 3.8K | 5.3K | 3.2K | 4.3K |
7215 C | 8.0K | 11.0K | 6.3K | 9.0K |
7315 A | 3.8K | 5.0K | 3.0K | 4.0K |
7315 B | 3.4K | 4.8K | 2.8K | 3.8K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 80mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7916 A5 | 7.1K | 10.0K | 5.6K | 8.0K |
7916 C | 8.5K | 12.0K | 6.7K | 9.5K |
7016 A | 5.6K | 7.5K | 4.3K | 6.0K |
7016 C | 8.0K | 10.0K | 6.3K | 9.0K |
7216 A | 5.0K | 7.1K | 4.0K | 5.6K |
7216 B | 3.6K | 5.0K | 2.8K | 4.0K |
7216 C | 7.5K | 10.0K | 6.0K | 8.0K |
7316 A | 3.6K | 4.8K | 2.8K | 3.8K |
7316 B | 3.2K | 4.3K | 2.6K | 3.4K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 85mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7917 A5 | 6.7K | 9.0K | 5.3K | 7.5K |
7917 C | 8.0K | 11.0K | 6.3K | 9.0K |
7017 A | 5.3K | 7.1K | 4.3K | 5.6K |
7017 C | 7.5K | 10.0K | 6.0K | 8.5K |
7217 A | 4.8K | 6.7K | 3.8K | 5.3K |
7217 B | 3.4K | 4.8K | 2.8K | 3.8K |
7217 C | 6.7K | 9.5K | 5.6K | 7.5K |
7317 A | 3.4K | 4.5K | 2.6K | 3.6K |
7317 B | 3.0K | 4.0K | 2.4K | 3.2K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 90mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7918 A5 | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 7.1K |
7918 C | 7.5K | 10.0K | 6.0K | 8.5K |
7018 A | 4.8K | 6.7K | 3.8K | 5.3K |
7018 C | 7.1K | 9.5K | 5.6K | 8.0K |
7218 A | 4.5K | 6.0K | 3.6K | 5.0K |
7218 B | 3.2K | 4.3K | 2.6K | 3.4K |
7218 C | 6.3K | 9.0K | 5.3K | 7.1K |
7318 A | 3.2K | 4.3K | 2.6K | 3.4K |
7318 B | 2.8K | 3.8K | 2.2K | 3.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 95mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7919 A5 | 6.0K | 8.5K | 4.8K | 6.7K |
7919 C | 7.1K | 10.0K | 5.6K | 8.0K |
7019 A | 4.5K | 6.3K | 3.8K | 5.0K |
7019 C | 6.7K | 9.0K | 5.3K | 7.5K |
7219 A | 4.3K | 5.6K | 3.4K | 4.5K |
7219 B | 3.0K | 4.0K | 2.4K | 3.2K |
7219 C | 6.0K | 8.5K | 4.8K | 6.7K |
7319 A | 3.0K | 4.0K | 2.4K | 3.2K |
7319 B | 2.6K | 3.6K | 2.2K | 3.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 100mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7920 A5 | 5.6K | 8.0K | 4.5K | 6.3K |
7920 C | 6.7K | 9.0K | 5.3K | 7.5K |
7020 A | 4.5K | 6.0K | 3.6K | 5.0K |
7020 C | 6.3K | 9.0K | 5.3K | 7.1K |
7220 A | 4.0K | 5.3K | 3.2K | 4.3K |
7220 B | 2.8K | 3.8K | 2.2K | 3.0K |
7220 C | 5.6K | 8.0K | 4.5K | 6.3K |
7320 A | 2.8K | 3.8K | 2.2K | 3.0K |
7320 B | 2.4K | 3.4K | 2.0K | 2.8K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 105mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7921 A5 | 5.6K | 7.5K | 4.3K | 6.0K |
7921 C | 6.3K | 9.0K | 5.3K | 7.1K |
7021 A | 4.3K | 5.6K | 3.4K | 4.5K |
7021 C | 6.0K | 8.5K | 4.8K | 6.7K |
7221 A | 3.8K | 5.0K | 3.0K | 4.0K |
7221 B | 2.6K | 3.6K | 2.2K | 3.0K |
7221 C | 5.3K | 7.5K | 4.3K | 6.0K |
7321 A | 2.6K | 3.6K | 2.2K | 2.8K |
7321 B | 2.4K | 3.2K | 1.9K | 2.6K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 110mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7922 A5 | 5.3K | 7.1K | 4.3K | 5.6K |
7922 C | 6.3K | 8.5K | 5.0K | 6.7K |
7022 A | 4.0K | 5.3K | 3.2K | 4.3K |
7022 C | 5.6K | 8.0K | 4.5K | 6.3K |
7222 A | 3.6K | 4.8K | 2.8K | 4.0K |
7222 B | 2.6K | 3.4K | 2.0K | 2.8K |
7222 C | 5.0K | 7.1K | 4.0K | 5.6K |
7322 A | 2.6K | 3.4K | 2.0K | 2.6K |
7322 B | 2.2K | 3.0K | 1.8K | 2.4K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 120mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7924 A5 | 4.8K | 6.3K | 3.8K | 5.3K |
7924 C | 5.6K | 7.5K | 4.5K | 6.3K |
7024 A | 3.6K | 5.0K | 3.0K | 4.0K |
7224 A | 3.2K | 4.5K | 2.6K | 3.6K |
7224 B | 2.4K | 3.2K | 1.9K | 2.6K |
7324 A | 2.2K | 3.0K | 1.8K | 2.4K |
7324 B | 2.0K | 2.8K | 1.6K | 2.2K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 130mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7926 A5 | 4.3K | 6.0K | 3.4K | 4.8K |
7926 C | 5.0K | 7.1K | 4.0K | 5.6K |
7026 A | 3.4K | 4.5K | 2.6K | 3.6K |
7226 A | 2.4K | 3.2K | 1.9K | 2.6K |
7226 B | 2.2K | 3.0K | 1.7K | 2.4K |
7326 A | 2.2K | 2.8K | 1.7K | 2.2K |
7326 B | 1.9K | 2.6K | 1.5K | 2.0K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 140mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7928 A5 | 4.0K | 5.6K | 3.2K | 4.5K |
7928 C | 4.8K | 6.7K | 3.8K | 5.3K |
7028 A | 3.2K | 4.3K | 2.6K | 3.4K |
7228 A | 2.2K | 3.0K | 1.8K | 2.4K |
7228 B | 2.0K | 2.8K | 1.6K | 2.2K |
7328 A | 2.0K | 2.6K | 1.6K | 2.0K |
7328 B | 1.7K | 2.4K | 1.4K | 1.9K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 150mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7930 A5 | 3.8K | 5.0K | 3.0K | 4.0K |
7930 C | 4.3K | 6.0K | 3.6K | 4.8K |
7030 A | 2.4K | 3.0K | 1.9K | 2.4K |
7230 A | 2.0K | 2.8K | 1.6K | 2.2K |
7230 B | 1.8K | 2.6K | 1.5K | 2.0K |
7330 A | 1.8K | 2.4K | 1.5K | 1.9K |
7330 B | 1.6K | 2.2K | 1.3K | 1.8K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 160mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7932 C | 3.8K | 5.0K | 3.0K | 4.0K |
7032 A | 2.2K | 2.8K | 1.7K | 2.4K |
7232 A | 1.9K | 2.6K | 1.5K | 2.0K |
7232 B | 1.7K | 2.4K | 1.4K | 1.9K |
7332 A | 1.7K | 2.2K | 1.4K | 1.8K |
7332 B | 1.5K | 2.0K | 1.2K | 1.7K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 170mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7934 C | 3.6K | 4.8K | 2.8K | 3.8K |
7034 A | 2.0K | 2.6K | 1.6K | 2.2K |
7234 A | 1.8K | 2.4K | 1.4K | 1.9K |
7234 B | 1.6K | 2.2K | 1.3K | 1.7K |
7334 A | 1.6K | 2.2K | 1.3K | 1.7K |
7334 B | 1.4K | 2.0K | 1.1K | 1.6K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 180mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7936 C | 3.2K | 4.5K | 2.6K | 3.6K |
7036 A | 1.9K | 2.4K | 1.5K | 2.0K |
7236 A | 1.7K | 2.2K | 1.4K | 1.8K |
7236 B | 1.5K | 2.0K | 1.2K | 1.7K |
7336 A | 1.5K | 2.0K | 1.2K | 1.6K |
7336 B | 1.3K | 1.8K | 1.1K | 1.5K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 190mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7938 C | 3.0K | 4.3K | 2.4K | 3.4K |
7038 A | 1.8K | 2.4K | 1.4K | 1.9K |
7238 A | 1.6K | 2.2K | 1.3K | 1.7K |
7238 B | 1.4K | 2.0K | 1.1K | 1.6K |
7338 A | 1.4K | 1.9K | 1.1K | 1.5K |
7338 B | 1.3K | 1.7K | 1.0K | 1.4K |
앵귤러 볼 베어링-허용 회전수 내경 200mm
호칭번호 | 허용회전수 (rpm) |
조합형 허용회전수 (rpm) |
||
---|---|---|---|---|
그리스 | 오일 | 그리스 | 오일 | |
7940 C | 2.8K | 4.0K | 2.2K | 3.2K |
7040 A | 1.7K | 2.2K | 1.3K | 1.8K |
7240 A | 1.5K | 2.0K | 1.2K | 1.6K |
7240 B | 1.3K | 1.8K | 1.1K | 1.5K |
7340 A | 1.3K | 1.8K | 1.1K | 1.4K |
7340 B | 1.2K | 1.6K | 1.0K | 1.3K |