오링 규격 O-RING AN계열

AN계열 오링은 국제 표준 규격으로 주로 미국이나 유럽, 캐나다 등에서 사용되어지고 있습니다. 오링 규격의 단위는 mm이고, inch를 mm로 환산한 값입니다. 사용되는 재질은 NBR, SILICONE, EPDM, VITON 등이 있습니다.

AN계열 (001-050)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
1 0.74 2.78 1.02 26 31.47 35.03 1.78
2 1.07 3.61 1.27 27 33.05 36.61 1.78
2 1.42 4.46 1.52 28 34.65 38.21 1.78
3 1.78 5.34 1.78 29 37.82 41.38 1.78
4 2.57 6.13 1.78 30 41 44.56 1.78
6 2.9 6.46 1.78 31 44.17 47.73 1.78
7 3.69 7.25 1.78 32 47.35 50.91 1.78
8 4.47 8.03 1.78 33 50.52 54.08 1.78
9 5.29 8.85 1.78 34 53.7 57.26 1.78
10 6.07 9.63 1.78 35 56.87 60.43 1.78
11 7.65 11.21 1.78 36 60.04 63.6 1.78
12 9.25 12.81 1.78 37 63.22 66.78 1.78
13 10.82 14.38 1.78 38 66.4 69.96 1.78
14 12.42 15.98 1.78 39 69.57 73.13 1.78
15 14 17.56 1.78 40 72.75 76.31 1.78
16 15.6 19.16 1.78 41 75.92 79.48 1.78
17 17.17 20.73 1.78 42 82.27 85.83 1.78
18 18.77 22.33 1.78 43 88.62 92.18 1.78
19 20.35 23.91 1.78 44 94.97 98.53 1.78
20 21.95 25.51 1.78 45 101.32 104.88 1.78
21 23.52 27.08 1.78 46 107.67 111.23 1.78
22 25.12 28.68 1.78 47 114.02 117.58 1.78
23 26.7 30.26 1.78 48 120.37 123.93 1.78
24 28.3 31.86 1.78 49 126.72 130.28 1.78
25 29.87 33.43 1.78 50 133.07 136.63 1.78

AN계열 (102-179)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
102 1.24 6.48 2.62 141 58.42 63.66 2.62
103 2.05 7.29 2.62 142 60 65.24 2.62
104 2.84 8.08 2.62 143 61.6 66.84 2.62
105 3.63 8.87 2.62 144 63.17 68.41 2.62
106 4.42 9.66 2.62 145 64.77 70.01 2.62
107 5.23 10.47 2.62 146 66.35 71.59 2.62
108 6.02 11.26 2.62 147 67.95 73.19 2.62
109 7.6 12.84 2.62 148 69.52 74.76 2.62
110 9.19 14.43 2.62 149 71.12 76.36 2.62
111 10.77 16.01 2.62 150 72.7 77.94 2.62
112 12.37 17.61 2.62 151 75.87 81.11 2.62
113 13.95 19.19 2.62 152 82.22 87.46 2.62
114 15.54 20.78 2.62 153 88.57 93.81 2.62
115 17.12 22.36 2.62 154 94.92 100.16 2.62
116 18.72 23.96 2.62 155 101.27 106.51 2.62
117 20.29 25.53 2.62 156 107.62 112.86 2.62
118 21.9 27.14 2.62 157 113.97 119.21 2.62
119 23.47 28.71 2.62 158 120.32 125.56 2.62
120 25.07 30.31 2.62 159 126.67 131.91 2.62
121 26.65 31.89 2.62 160 133.02 138.26 2.62
122 28.25 33.49 2.62 161 139.37 144.61 2.62
123 29.82 35.06 2.62 162 145.72 150.96 2.62
124 31.42 36.66 2.62 163 152.07 157.31 2.62
125 32.99 38.23 2.62 164 158.42 163.66 2.62
126 34.6 39.84 2.62 165 164.77 170.01 2.62
127 36.17 41.41 2.62 166 171.12 176.36 2.62
128 37.77 43.01 2.62 167 177.47 182.71 2.62
129 39.35 44.59 2.62 168 183.82 189.06 2.62
130 40.95 46.19 2.62 169 190.17 195.41 2.62
131 42.52 47.76 2.62 170 196.52 201.76 2.62
132 44.12 49.36 2.62 171 202.87 208.11 2.62
133 45.7 50.94 2.62 172 209.22 214.46 2.62
134 47.3 52.54 2.62 173 215.57 220.81 2.62
135 48.9 54.14 2.62 174 221.92 227.16 2.62
136 50.47 55.71 2.62 175 228.27 233.51 2.62
137 52.07 57.31 2.62 176 234.62 239.86 2.62
138 53.65 58.89 2.62 177 240.97 246.21 2.62
139 55.25 60.49 2.62 178 247.32 252.56 2.62
140 56.82 62.06 2.62 179 253.67 258.91 2.62

AN계열 (201-284)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
201 4.34 11.4 3.53 243 104.37 111.43 3.53
202 5.94 13 3.53 244 107.54 114.6 3.53
203 7.52 14.58 3.53 245 110.72 117.78 3.53
204 9.12 16.18 3.53 246 113.89 120.95 3.53
205 10.69 17.75 3.53 247 117.07 124.13 3.53
206 12.29 19.35 3.53 248 120.24 127.3 3.53
207 13.87 20.93 3.53 249 123.42 130.48 3.53
208 15.47 22.53 3.53 250 126.59 133.65 3.53
209 17.04 24.1 3.53 251 129.77 136.83 3.53
210 18.64 25.7 3.53 252 132.94 140 3.53
211 20.22 27.28 3.53 253 136.12 143.18 3.53
212 21.82 28.88 3.53 254 139.3 146.36 3.53
213 23.4 30.46 3.53 255 142.47 149.53 3.53
214 25 32.06 3.53 256 145.65 152.71 3.53
215 26.57 33.63 3.53 257 148.82 155.88 3.53
216 28.17 35.23 3.53 258 152 159.06 3.53
217 29.75 36.81 3.53 259 158.35 165.41 3.53
218 31.34 38.4 3.53 260 164.7 171.76 3.53
219 32.92 39.98 3.53 261 171.05 178.11 3.53
220 34.52 41.58 3.53 262 177.4 184.46 3.53
221 36.1 43.16 3.53 263 183.75 190.81 3.53
222 37.7 44.76 3.53 264 190.1 197.16 3.53
223 40.87 47.93 3.53 265 196.45 203.51 3.53
224 44.05 51.11 3.53 266 202.8 209.86 3.53
225 47.22 54.28 3.53 267 109.15 116.21 3.53
226 50.4 57.46 3.53 268 215.5 222.56 3.53
227 53.57 60.63 3.53 269 211.85 218.91 3.53
228 56.74 63.8 3.53 270 228.2 235.26 3.53
229 59.92 66.98 3.53 271 234.55 241.61 3.53
230 63.1 70.16 3.53 272 240.9 247.96 3.53
231 66.27 73.33 3.53 273 247.25 254.31 3.53
232 69.44 76.5 3.53 274 253.6 260.66 3.53
233 72.62 79.68 3.53 275 266.3 273.36 3.53
234 75.79 82.85 3.53 276 279 286.06 3.53
235 78.97 86.03 3.53 277 291.7 298.76 3.53
236 82.14 89.2 3.53 278 304.4 311.46 3.53
237 85.32 92.38 3.53 279 329.8 336.86 3.53
238 88.49 95.55 3.53 280 355.2 362.26 3.53
239 91.67 98.73 3.53 281 380.6 387.66 3.53
240 94.84 101.9 3.53 282 405.26 412.32 3.53
241 98.02 105.08 3.53 283 430.66 437.72 3.53
242 101.18 108.24 3.53 284 456.06 463.12 3.53

AN계열 (309-395)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
309 10.46 21.12 5.33 353 126.37 137.03 5.33
310 12.07 22.73 5.33 354 129.54 140.2 5.33
311 13.64 24.3 5.33 355 132.72 143.38 5.33
312 15.24 25.9 5.33 356 135.89 146.55 5.33
313 16.81 27.47 5.33 357 139.07 149.73 5.33
314 18.42 29.08 5.33 358 142.24 152.9 5.33
315 19.99 30.65 5.33 359 145.42 156.08 5.33
316 21.59 32.25 5.33 360 148.59 159.25 5.33
317 23.16 33.82 5.33 361 151.77 162.43 5.33
318 24.77 35.43 5.33 362 158.12 168.78 5.33
319 26.34 37 5.33 363 164.47 175.13 5.33
320 27.94 38.6 5.33 364 170.82 181.48 5.33
321 29.51 40.17 5.33 365 177.17 187.83 5.33
322 31.12 41.78 5.33 366 183.52 194.18 5.33
323 32.69 43.35 5.33 367 189.87 200.53 5.33
324 34.29 44.95 5.33 368 196.22 206.88 5.33
325 37.47 48.13 5.33 369 202.57 213.23 5.33
326 40.65 51.31 5.33 370 208.92 219.58 5.33
327 43.87 54.53 5.33 371 215.27 225.93 5.33
328 46.99 57.65 5.33 372 221.62 232.28 5.33
329 50.16 60.82 5.33 373 227.97 238.63 5.33
330 53.34 64 5.33 374 234.32 244.98 5.33
331 56.52 67.18 5.33 375 240.67 251.33 5.33
332 59.69 70.35 5.33 376 247.02 257.68 5.33
333 62.82 73.48 5.33 377 253.37 264.03 5.33
334 66.04 76.7 5.33 378 266.07 276.73 5.33
335 69.22 79.88 5.33 379 278.77 289.43 5.33
336 72.39 83.05 5.33 380 291.47 302.13 5.33
337 75.57 86.23 5.33 381 304.14 314.8 5.33
338 78.74 89.4 5.33 382 329.55 340.21 5.33
339 81.92 92.58 5.33 383 354.97 365.63 5.33
340 85.09 95.75 5.33 384 380.37 391.03 5.33
341 88.27 98.93 5.33 385 405.26 415.92 5.33
342 91.44 102.1 5.33 386 430.65 441.31 5.33
343 94.62 105.28 5.33 387 456.06 466.72 5.33
344 97.79 108.45 5.33 388 481.46 492.12 5.33
345 100.96 111.62 5.33 389 506.86 517.52 5.33
346 104.14 114.8 5.33 390 532.26 542.92 5.33
347 107.32 117.98 5.33 391 557.66 568.32 5.33
348 110.49 121.15 5.33 392 582.65 593.31 5.33
349 113.67 124.33 5.33 393 608.1 618.76 5.33
350 116.84 127.5 5.33 394 633.5 644.16 5.33
351 120.02 130.68 5.33 395 658.85 669.51 5.33
352 123.19 133.85 5.33

AN계열 (425-932)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
425 113.67 127.63 6.98 461 405.26 419.22 6.98
426 116.84 130.8 6.98 462 417.96 431.92 6.98
427 120.02 133.98 6.98 463 430.66 444.62 6.98
428 123.19 137.15 6.98 464 443.36 457.32 6.98
429 126.37 140.33 6.98 465 456.06 470.02 6.98
430 129.54 143.5 6.98 466 468.76 482.72 6.98
431 132.72 146.68 6.98 467 481.46 495.42 6.98
432 135.89 149.85 6.98 468 494.16 508.12 6.98
433 139.07 153.03 6.98 469 506.86 520.82 6.98
434 142.24 156.2 6.98 470 532.26 546.22 6.98
435 145.42 159.38 6.98 471 557.66 571.62 6.98
436 148.59 162.55 6.98 472 582.65 596.61 6.98
437 151.77 165.73 6.98 473 608.1 622.06 6.98
438 158.12 172.08 6.98 474 633.5 647.46 6.98
439 164.47 178.43 6.98 475 658.85 672.81 6.98
440 170.82 184.78 6.98 901 4.7 7.54 1.42
441 177.17 191.13 6.98 902 6.07 9.33 1.63
442 183.52 197.48 6.98 903 7.65 10.91 1.63
443 189.87 203.83 6.98 904 8.92 12.58 1.83
444 196.22 210.18 6.98 905 10.52 14.18 1.83
445 202.57 216.53 6.98 906 11.89 15.85 1.98
446 215.27 229.23 6.98 907 13.46 17.62 2.08
447 227.97 241.93 6.98 908 16.36 20.78 2.21
448 240.67 254.63 6.98 909 17.94 22.86 2.46
449 253.37 267.33 6.98 910 19.18 24.1 2.46
450 266.07 280.03 6.98 911 21.92 27.82 2.95
451 278.77 292.73 6.98 912 23.47 29.37 2.95
452 291.47 305.43 6.98 913 25.04 30.94 2.95
453 304.17 318.13 6.98 914 26.6 32.5 2.95
454 316.87 330.83 6.98 916 29.75 35.65 2.95
455 329.57 343.53 6.98 918 34.42 40.32 2.95
456 342.27 356.23 6.98 920 37.46 43.46 3
457 354.97 368.93 6.98 924 43.68 49.68 3
458 367.67 381.63 6.98 928 53.07 59.07 3
459 380.37 394.33 6.98 932 59.36 65.36 3
460 393.07 407.03 6.98

Scroll to Top