오링 규격 O-RING G계열

G계열 오링의 규격은 JIS B 2401로 일본 규격입니다. 주로 아시아권에서 사용이 많이 되고 있으며, 단위는 mm입니다. 사용되는 재질은 NBR, SILICONE, EPDM, VITION 등이 있습니다.

G계열 (G6-G145)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
G-6 6 12 3 G-45 44.4 50.6 3.1
G-7 7 13 3 G-50 49.4 55.6 3.1
G-8 8 14 3 G-52 52 58.2 3.1
G-9 9 15 3 G-53 53 59 3
G-10 10 16 3 G-55 54.4 60.6 3.1
G-11 11 17 3 G-58 58 64 3
G-12 12 18 3 G-60 59.4 65.6 3.1
G-13 13 19 3 G-63 63 69 3
G-14 14 20 3 G-65 64.4 70.6 3.1
G-15 15 21 3 G-66 66 72.2 3.1
G-16 16 22 3 G-70 69.4 75.6 3.1
G-17 17 23 3 G-75 74.4 80.6 3.1
G-18 18 24 3 G-78 77.4 83.6 3.1
G-20 19.4 25.6 3.1 G-80 79.4 85.6 3.1
G-21 21 27 3 G-83 83 89 3
G-22 22 28 3 G-85 84.4 90.6 3.1
G-23 22.5 28.5 3 G-88 88 94 3
G-24 23.5 29.5 3 G-90 89.4 95.6 3.1
G-25 24.4 30.6 3.1 G-95 94.4 100.6 3.1
G-26 26.5 32.5 3 G-98 98 104 3
G-27 27 33 3 G-100 99.4 105.6 3.1
G-28 28 34 3 G-105 104.4 110.6 3.1
G-29 28.5 34.5 3 G-110 109.4 115.6 3.1
G-30 29.4 35.6 3.1 G-115 114.4 120.6 3.1
G-32 32 38 3 G-120 119.4 125.6 3.1
G-35 34.4 40.6 3.1 G-125 124.4 130.6 3.1
G-38 37.5 43.5 3 G-130 129.4 135.6 3.1
G-40 39.4 45.6 3.1 G-135 134.4 140.6 3.1
G-42 41.6 47.6 3 G-140 139.4 145.6 3.1
G-44 43.7 49.7 3 G-145 144.4 150.6 3.1

G계열 (G150-G420)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
G-150 149.3 160.7 5.7 G-290 289.3 300.7 5.7
G-155 154.3 165.7 5.7 G-295 294.3 305.7 5.7
G-160 159.3 170.7 5.7 G-300 299.3 310.7 5.7
G-165 164.3 175.7 5.7 G-305 304.3 315.7 5.7
G-170 169.3 180.7 5.7 G-310 309.3 320.7 5.7
G-175 174.3 185.7 5.7 G-315 314.3 325.7 5.7
G-180 179.3 190.7 5.7 G-320 319.3 330.7 5.7
G-185 184.3 195.7 5.7 G-325 324.3 335.7 5.7
G-190 189.3 200.7 5.7 G-330 329.3 340.7 5.7
G-195 194.3 205.7 5.7 G-335 334.3 345.7 5.7
G-200 199.3 210.7 5.7 G-340 339.3 350.7 5.7
G-205 204.3 215.7 5.7 G-345 344.3 355.7 5.7
G-210 209.3 220.7 5.7 G-350 349.3 360.7 5.7
G-215 214.3 225.7 5.7 G-355 354.3 365.7 5.7
G-220 219.3 230.7 5.7 G-360 359.3 370.7 5.7
G-225 224.3 235.7 5.7 G-365 364.3 375.7 5.7
G-230 229.3 240.7 5.7 G-370 369.3 380.7 5.7
G-235 234.3 245.7 5.7 G-375 374.3 385.7 5.7
G-240 239.3 250.7 5.7 G-380 379.3 390.7 5.7
G-245 244.3 255.7 5.7 G-385 384.3 395.7 5.7
G-250 249.3 260.7 5.7 G-390 389.3 400.7 5.7
G-255 254.3 265.7 5.7 G-395 394.3 405.7 5.7
G-260 259.3 270.7 5.7 G-400 399.3 410.7 5.7
G-265 264.3 275.7 5.7 G-405 404.3 415.7 5.7
G-270 269.3 280.7 5.7 G-410 409.3 420.7 5.7
G-275 274.3 285.7 5.7 G-415 414.3 425.7 5.7
G-280 279.3 290.7 5.7 G-420 419.3 430.7 5.7
G-285 284.3 295.7 5.7

G계열 (G425-G800)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
G-425 424.3 435.7 5.7 G-570 569.3 580.7 5.7
G-430 429.3 440.7 5.7 G-575 574.3 585.7 5.7
G-435 434.3 445.7 5.7 G-580 579.3 590.7 5.7
G-440 439.3 450.7 5.7 G-585 584.3 595.7 5.7
G-450 449.3 460.7 5.7 G-590 589.3 600.7 5.7
G-455 454.3 465.7 5.7 G-595 594.3 605.7 5.7
G-460 459.3 470.7 5.7 G-600 599.3 610.7 5.7
G-465 464.3 475.7 5.7 G-610 609.3 620.7 5.7
G-470 469.3 480.7 5.7 G-620 619.3 630.7 5.7
G-475 474.3 485.7 5.7 G-630 629.3 640.7 5.7
G-480 479.3 490.7 5.7 G-640 639.3 650.7 5.7
G-485 484.3 495.7 5.7 G-650 649.3 660.7 5.7
G-490 489.3 500.7 5.7 G-660 659.3 670.7 5.7
G-495 494.3 505.7 5.7 G-670 669.3 680.7 5.7
G-500 499.3 510.7 5.7 G-680 679.3 690.7 5.7
G-505 504.3 515.7 5.7 G-690 689.3 700.7 5.7
G-510 509.3 520.7 5.7 G-700 699.3 710.7 5.7
G-515 514.3 525.7 5.7 G-710 709.3 720.7 5.7
G-520 519.3 530.7 5.7 G-720 719.3 730.7 5.7
G-525 524.3 535.7 5.7 G-730 729.3 740.7 5.7
G-530 529.3 540.7 5.7 G-740 739.3 750.7 5.7
G-535 534.3 545.7 5.7 G-750 749.3 760.7 5.7
G-540 539.3 550.7 5.7 G-760 759.3 770.7 5.7
G-545 544.3 555.7 5.7 G-770 769.3 780.7 5.7
G-550 549.3 560.7 5.7 G-780 779.3 790.7 5.7
G-555 554.3 565.7 5.7 G-790 789.3 800.7 5.7
G-560 559.3 570.7 5.7 G-800 799.3 810.7 5.7
G-565 564.3 575.7 5.7

Scroll to Top