평행키 키홈 규격 KS B 1311

평행키는 묻힘키 중에 한 종류이며 규격은 KS B 1311 입니다. 키의 끝단부는 양쪽 둥근형, 양쪽 네모형, 한쪽 둥근형이 있으며 각각의 용도에 따라 끼워맞춤 공차를 적용하여 슬라이드형, 일반급, 정밀급으로 구분하여 사용합니다. 끼워맞춤 공차는 키홈 규격을 확인하여 적용하면 됩니다. 재질은 SM25C, SUS304, SUS316 등 다양한 소재로 적용되고 있습니다.

평행키 및 키홈 규격

평행키-키홈-규격
키 치수
b X h
(mm)
키홈 치수 적용축경
d*2
b 허용차
h9
h 허용차
2 X 2 2 0 / -0.025 2 0 / -0.025 h9 6~8
3 X 3 3 0 / -0.025 3 0 / -0.025 h9 8~10
4 X 4 4 0 / -0.030 4 0 / -0.030 h9 10~12
5 X 5 5 0 / -0.030 5 0 / -0.030 h9 12~17
6 X 6 6 0 / -0.030 6 0 / -0.030 h9 17~22
(7 X 7) 7 0 / -0.036 7 0 / -0.036 h9 20~25
8 X 7 8 0 / -0.036 7 0 / -0.090 h11 22~30
10 X 8 10 0 / -0.036 8 0 / -0.090 h11 30~38
12 X 8 12 0 / -0.043 8 0 / -0.090 h11 38~44
14 X 9 14 0 / -0.043 9 0 / -0.090 h11 44~50
(15 X 10) 15 0 / -0.043 10 0 / -0.090 h11 50~55
16 X 10 16 0 / -0.043 10 0 / -0.090 h11 50~58
18 X 11 18 0 / -0.043 11 0 / -0.110 h11 58~65
20 X 12 20 0 / -0.052 12 0 / -0.110 h11 65~75
22 X 14 22 0 / -0.052 14 0 / -0.110 h11 75~85
(24 X 16) 24 0 / -0.052 16 0 / -0.110 h11 80~90
25 X 14 25 0 / -0.052 14 0 / -0.110 h11 85~95
28 X 16 28 0 / -0.052 16 0 / -0.110 h11 95~110
32 X 18 32 0 / -0.062 18 0 / -0.110 h11 110~130
(35 X 22) 35 0 / -0.062 22 0 / -0.130 h11 125~140
36 X 20 36 0 / -0.062 20 0 / -0.130 h11 130~150
(38 X 24) 38 0 / -0.062 24 0 / -0.130 h11 140~160
40 X 22 40 0 / -0.062 22 0 / -0.130 h11 150~170
(42 X 26) 42 0 / -0.062 26 0 / -0.130 h11 160~180
45 X 25 45 0 / -0.062 25 0 / -0.130 h11 170~200
50 X 28 50 0 / -0.062 28 0 / -0.130 h11 200~230
56 X 32 56 0 / -0.074 32 0 / -0.160 h11 230~260
63 X 32 63 0 / -0.074 32 0 / -0.160 h11 260~290
70 X 36 70 0 / -0.074 36 0 / -0.160 h11 290~330
80 X 40 80 0 / -0.074 40 0 / -0.160 h11 330~380
90 X 45 90 0 / -0.087 45 0 / -0.160 h11 380~440
100 X 50 100 0 / -0.087 50 0 / -0.160 h11 440~500

이 규격은 KS 규격 내에 있는 항목이며, 현재 제작되는 키의 종류는 더 다양하게 있으니 설계에 따라 적용하시면 됩니다.

Scroll to Top