스냅링이란 축을 지지하는 베어링 및 기타 기계적 구조물의 이탈을 방지하는 역할을 합니다. 규격은 KS B 1336이고, 주로 사용되는 재질은 SK5, SUS304 등이 있습니다. 스냅링 사이즈별 외형 치수에 대해 알아보겠습니다.
※ 목차를 펼치면 해당 내용을 빠르게 확인할 수 있습니다.
C형 스냅링 규격 구멍용 외형 치수
No. 6~32 외형 치수 (C형 스냅링 구멍용)
Size No. (mm) |
멈춤링 | d4 | |||
---|---|---|---|---|---|
d3 | t | ||||
기준 치수 |
공차 | 기준 치수 |
공차 | ||
6 | 6.7 | ±0.18 | 0.4 | ±0.03 | 2.5 |
7 | 7.7 | ±0.18 | 0.4 | ±0.03 | 3 |
8 | 8.8 | ±0.18 | 0.4 | ±0.04 | 3.5 |
9 | 9.8 | ±0.18 | 0.6 | ±0.04 | 4 |
10 | 10.7 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 4 |
11 | 11.8 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 4 |
12 | 13 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 5 |
13 | 14.1 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 6 |
14 | 15.1 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 7 |
15 | 16.2 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 8 |
16 | 17.3 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 8 |
17 | 18.3 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 9 |
18 | 19.5 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 10 |
19 | 20.5 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 11 |
20 | 21.5 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 12 |
21 | 22.5 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 12 |
22 | 23.5 | ±0.2 | 1 | ±0.05 | 13 |
24 | 25.9 | ±0.2 | 1.2 | ±0.06 | 15 |
25 | 26.9 | ±0.2 | 1.2 | ±0.06 | 16 |
26 | 27.9 | ±0.2 | 1.2 | ±0.06 | 16 |
28 | 30.1 | ±0.25 | 1.2 | ±0.06 | 18 |
30 | 32.1 | ±0.25 | 1.2 | ±0.06 | 20 |
32 | 34.4 | ±0.25 | 1.2 | ±0.06 | 21 |
No. 34~70 외형 치수 (C형 스냅링 구멍용)
Size No. (mm) |
멈춤링 | d4 | |||
---|---|---|---|---|---|
d3 | t | ||||
기준 치수 |
공차 | 기준 치수 |
공차 | ||
34 | 36.5 | ±0.25 | 1.5 | ±0.06 | 23 |
35 | 37.8 | ±0.25 | 1.5 | ±0.06 | 24 |
36 | 38.8 | ±0.25 | 1.5 | ±0.06 | 25 |
37 | 39.8 | ±0.25 | 1.5 | ±0.06 | 26 |
38 | 40.8 | ±0.25 | 1.5 | ±0.06 | 27 |
39 | 42 | ±0.4 | 1.5 | ±0.07 | 27 |
40 | 43.5 | ±0.4 | 1.5 | ±0.07 | 28 |
42 | 45.5 | ±0.4 | 1.5 | ±0.07 | 30 |
45 | 48.5 | ±0.4 | 1.5 | ±0.07 | 33 |
46 | 49.7 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 33 |
47 | 50.5 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 34 |
48 | 51.5 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 35 |
50 | 54.2 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 37 |
52 | 56.2 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 39 |
55 | 59.2 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 41 |
56 | 60.2 | ±0.45 | 1.75 | ±0.07 | 42 |
58 | 62.2 | ±0.45 | 2 | ±0.07 | 44 |
60 | 64.2 | ±0.45 | 2 | ±0.07 | 46 |
62 | 66.2 | ±0.45 | 2 | ±0.07 | 48 |
63 | 67.2 | ±0.45 | 2.5 | ±0.07 | 49 |
65 | 69.2 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 | 50 |
68 | 72.5 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 | 53 |
70 | 74.5 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 | 55 |
No. 72~140 외형 치수 (C형 스냅링 구멍용)
Size No. (mm) |
멈춤링 | d4 | |||
---|---|---|---|---|---|
d3 | t | ||||
기준 치수 |
공차 | 기준 치수 |
공차 | ||
72 | 76.5 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 | 57 |
75 | 79.5 | ±0.45 | 2.5 | ±0.08 | 60 |
78 | 82.5 | ±0.55 | 2.5 | ±0.08 | 62 |
80 | 85.5 | ±0.55 | 2.5 | ±0.08 | 64 |
82 | 87.5 | ±0.55 | 2.5 | ±0.08 | 66 |
85 | 90.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 69 |
88 | 93.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 71 |
90 | 95.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 73 |
92 | 97.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 74 |
95 | 100.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 77 |
98 | 103.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 80 |
100 | 105.5 | ±0.55 | 3 | ±0.09 | 82 |
102 | 108 | ±0.55 | 4 | ±0.09 | 83 |
105 | 112 | ±0.55 | 4 | ±0.09 | 86 |
108 | 115 | ±0.55 | 4 | ±0.09 | 87 |
110 | 117 | ±0.55 | 4 | ±0.09 | 89 |
112 | 119 | ±0.55 | 4 | ±0.09 | 90 |
115 | 122 | ±0.65 | 4 | ±0.09 | 97 |
120 | 127 | ±0.65 | 4 | ±0.09 | 98 |
125 | 132 | ±0.65 | 4 | ±0.09 | 103 |
130 | 137 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 108 |
135 | 142 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 113 |
140 | 147 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 118 |
No. 145~300 외형 치수 (C형 스냅링 구멍용)
Size No. (mm) |
멈춤링 | d4 | |||
---|---|---|---|---|---|
d3 | t | ||||
기준 치수 |
공차 | 기준 치수 |
공차 | ||
145 | 152 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 123 |
150 | 158 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 125 |
155 | 164 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 130 |
160 | 169 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 134 |
165 | 174.5 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 139 |
170 | 179.5 | +1.26 -0.63 |
4 | ±0.09 | 145 |
175 | 184.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 149 |
180 | 189.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 153 |
185 | 194.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 157 |
190 | 199.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 162 |
195 | 204.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 167 |
200 | 209.5 | +1.44 -0.72 |
4 | ±0.09 | 171 |
210 | 222 | +1.44 -0.72 |
5 | ±0.15 | 181 |
220 | 232 | +1.44 -0.72 |
5 | ±0.15 | 191 |
230 | 242 | +1.44 -0.72 |
5 | ±0.15 | 201 |
240 | 252 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 211 |
250 | 262 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 221 |
260 | 275 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 227 |
270 | 285 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 237 |
280 | 295 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 247 |
290 | 305 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 257 |
300 | 315 | +1.62 -0.81 |
5 | ±0.15 | 267 |