오링 규격 O-RING V계열

V계열 오링의 규격은 JIS B 2401로 일본 규격입니다. 주로 아시아권에서 사용이 많이 되고 있으며, 단위는 mm입니다. 사용되는 재질은 NBR, SILICONE, EPDM, VITION 등이 있습니다.

V계열 (V-9.5-V1055)

호칭 내경 외경 두께 호칭 내경 외경 두께
V-9.5 9 17 4 V-105 104 112 4
V-10 9.5 17.5 4 V-110 109 117 4
V-15 14.5 22.5 4 V-115 114 122 4
V-16 15.5 23.5 4 V-117 117 125 4
V-16.5 16 24 4 V-120 119 127 4
V-18 17.5 25.5 4 V-125 124 132 4
V-20 19.5 27.5 4 V-130 129 137 4
V-22 21.5 29.5 4 V-135 134 142 4
V-24 23.5 31.5 4 V-140 139 147 4
V-25 24.5 32.5 4 V-145 144 152 4
V-25.5 25 33 4 V-150 148.5 156.5 4
V-26 25.5 33.5 4 V-155 154 162 4
V-27.5 27 35 4 V-160 159 167 4
V-28 27.5 35.5 4 V-165 164 172 4
V-28.5 28 36 4 V-170 169 177 4
V-30 29.5 37.5 4 V-175 174 182 4
V-32 31.5 39.5 4 V-180 179 187 4
V-34 33.5 41.5 4 V-185 174 182 4
V-35 34.5 42.5 4 V-190 189 197 4
V-36 35.5 43.5 4 V-195 194 202 4
V-38 37.5 45.5 4 V-200 199 207 4
V-40 39.5 47.5 4 V-225 222.5 234.5 6
V-42 41.5 49.5 4 V-275 272 284 6
V-45 44.5 52.5 4 V-325 321.5 333.5 6
V-48.5 48 56 4 V-340 336.5 348.5 6
V-50 49.5 57.5 4 V-380 376 388 6
V-55 54.5 62.5 4 V-430 425.5 437.5 6
V-57.5 57 65 4 V-480 475 495 10
V-60 59.5 67.5 4 V-530 524.5 544.5 10
V-65 64.5 72.5 4 V-585 579 599 10
V-70 69 77 4 V-640 633.5 653.5 10
V-75 74 82 4 V-690 683 703 10
V-80 79 87 4 V-740 732.5 752.5 10
V-82 82 90 4 V-790 782 802 10
V-85 84 92 4 V-845 836.5 856.5 10
V-90 89 97 4 V-950 940.5 960.5 10
V-95 94 102 4 V-1055 1044 1064 10
V-100 99 107 4

Scroll to Top